XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22165 | 0 | 2, 2, 5, 5, 8 |
G1 | 90047 | 1 | 1, 8 |
G2 | 57379 10285 | 2 | 3, 7, 7 |
G3 | 95281 00032 08492 | 3 | 2, 9 |
4 | 4, 6, 7, 7, 9 | ||
G4 | 4147 1418 2127 8249 | 5 | |
G5 | 3202 7190 6902 | 6 | 0, 1, 1, 5 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 360 508 405 | 8 | 1, 5 |
G7 | 61 05 27 11 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 2 8 9 10 11 12 17 19 (BF) XSMB 30 ngày |
CN 02/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 23 | 48 |
G.7 | 618 | 208 | 534 |
G.6 | 7983 1856 0398 | 0526 6224 7405 | 9557 9395 1290 |
G.5 | 5749 | 7395 | 0616 |
G.4 | 13499 56855 50844 78374 99561 01009 91690 | 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 | 20610 52684 00860 97615 69570 94361 38526 |
G.3 | 10878 28142 | 00800 41939 | 61059 48525 |
G.2 | 20330 | 65268 | 24502 |
G.1 | 28343 | 15643 | 82778 |
ĐB | 967615 | 340548 | 165010 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 8, 9 | 0, 5, 8 | 2 |
1 | 5, 8 | 0 | 0, 0, 5, 6 |
2 | 2,3,4,4,4,6 | 5, 6 | |
3 | 0 | 9 | 4 |
4 | 2, 3, 4, 9 | 3, 8 | 8 |
5 | 5, 6 | 7, 9 | |
6 | 1 | 8 | 0, 1 |
7 | 4, 8 | 8, 9 | 0, 8 |
8 | 3 | 5 | 4 |
9 | 0, 8, 9 | 5 | 0, 5 |
XSTG 2-3 | XSKG 2-3 | XSDL 2-3 |
CN 02/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 96 | 09 |
G.7 | 848 | 973 | 508 |
G.6 | 9686 9239 7969 | 3287 2026 6677 | 7998 1522 2944 |
G.5 | 1697 | 2772 | 5313 |
G.4 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 |
G.3 | 65533 98042 | 43448 04840 | 70340 68229 |
G.2 | 64127 | 96660 | 95608 |
G.1 | 76754 | 89662 | 07479 |
ĐB | 280890 | 631974 | 621541 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 9 | 4, 8, 8, 9 | |
1 | 6, 7 | 3 | |
2 | 7 | 1, 6 | 2,4,7,9,9 |
3 | 3, 9 | 3 | |
4 | 2, 6, 8 | 0, 0, 8 | 0, 1, 4, 5 |
5 | 4, 5 | 1, 6 | 3 |
6 | 1, 9 | 0, 2 | |
7 | 3 | 2,3,4,7,7 | 2, 9 |
8 | 6, 6 | 7 | |
9 | 0, 7, 8 | 6 | 8 |
XSKH 2-3 | XSKT 2-3 | XSTTH 2-3 |
Kỳ mở thưởng: #01322 | |
Kết quả | 08 24 30 33 42 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 15,328,308,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,119 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,408 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01158 | |
Kết quả | 15 17 34 37 39 45 |
Số JP2 | 41 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 91,035,300,900 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4,233,402,450 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,352 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 26,538 | 50,000 |
Max 3D | Kỳ MT: #00892 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 28 | 801 632 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 84 | 693 109 377 150 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 58 | 933 848 786 811 493 780 | Giải ba 10tr: 2 |
Giải tư (KK) 100K: 92 | 214 101 536 909 855 124 694 758 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 33 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 428 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,487 |
Giải | Kỳ MT: #00539 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 533 021 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 021 533 | 0 |
Giải nhất 30tr | 185 867 222 407 | 1 |
Giải nhì 10tr | 260 002 178 378 685 807 | 0 |
Giải ba 4tr | 029 787 854 566 486 537 156 162 | 5 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 32 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 654 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,568 |
Bộ số thứ 1 | 8 |
Bộ số thứ 2 | 38 |
Bộ số thứ 3 | 902 |
KQXS thần tài 4 | 3964 |
Bộ số thứ 1 | 07 |
Bộ số thứ 2 | 10 |
Bộ số thứ 3 | 16 |
Bộ số thứ 4 | 19 |
Bộ số thứ 5 | 22 |
Bộ số thứ 6 | 32 |
Xskt.com.vn là chuyên trang xem kết quả xổ số kiến thiết trực tuyến 3 miền nhanh nhất Việt Nam.
Ngoài kqxs, xskt.com.vn cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất, hay nhất & chính xác nhất về xổ số như Xổ số trực tiếp, kết quả bóng đá, Lịch âm 2025...