- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XỔ SỐ MAX 3D PRO 30 ngày
1. Xổ số Max 3D Pro ngày 27/02 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00538 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 411 097 | 1 |
G. phụ ĐB 400tr | 097 411 | 0 |
Giải nhất 30tr | 945 634 635 041 | 0 |
Giải nhì 10tr | 500 499 135 397 184 691 | 0 |
Giải ba 4tr | 766 661 843 692 904 046 485 217 | 2 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 28 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 538 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,928 |
2. XS Max 3D Pro ngày 25/02 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00537 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 095 644 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 644 095 | 1 |
Giải nhất 30tr | 138 657 600 903 | 0 |
Giải nhì 10tr | 192 347 279 320 431 380 | 4 |
Giải ba 4tr | 718 553 066 716 625 479 371 978 | 7 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 52 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 471 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,708 |
3. XsMax3DPro ngày 22/02 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00536 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 419 598 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 598 419 | 0 |
Giải nhất 30tr | 207 517 630 264 | 0 |
Giải nhì 10tr | 271 039 995 241 888 084 | 3 |
Giải ba 4tr | 748 133 880 550 873 961 035 719 | 8 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 51 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 509 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,422 |
4. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 20/02 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00535 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 521 911 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 911 521 | 0 |
Giải nhất 30tr | 968 299 219 540 | 28 |
Giải nhì 10tr | 760 463 401 482 915 246 | 3 |
Giải ba 4tr | 127 171 819 468 368 817 645 078 | 5 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 83 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 728 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,215 |
5. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 18/02 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00534 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 525 578 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 578 525 | 1 |
Giải nhất 30tr | 592 183 507 925 | 2 |
Giải nhì 10tr | 300 279 023 992 940 961 | 9 |
Giải ba 4tr | 556 667 902 105 143 327 897 727 | 9 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 77 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 818 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,305 |
6. KQXS Max 3D Pro ngày 15/02 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00533 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 193 390 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 390 193 | 0 |
Giải nhất 30tr | 490 560 835 001 | 0 |
Giải nhì 10tr | 088 883 291 068 258 655 | 3 |
Giải ba 4tr | 032 373 820 555 491 128 092 539 | 4 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 32 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 587 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,811 |
7. Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 13/02 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00532 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 710 862 | 1 |
G. phụ ĐB 400tr | 862 710 | 0 |
Giải nhất 30tr | 869 295 138 967 | 3 |
Giải nhì 10tr | 558 958 779 655 436 351 | 6 |
Giải ba 4tr | 765 163 035 196 739 199 809 553 | 10 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 95 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 539 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,271 |
8. XS Max 3D Pro VietLott ngày 11/02 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00531 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 212 098 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 098 212 | 0 |
Giải nhất 30tr | 976 516 483 961 | 0 |
Giải nhì 10tr | 995 841 282 362 328 810 | 2 |
Giải ba 4tr | 004 955 340 016 134 739 031 644 | 6 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 54 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 835 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,948 |
9. Xổ số Max 3D Pro ngày 08/02 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00530 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 834 294 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 294 834 | 0 |
Giải nhất 30tr | 286 444 140 057 | 2 |
Giải nhì 10tr | 484 921 893 301 905 438 | 6 |
Giải ba 4tr | 760 953 701 682 539 707 924 972 | 24 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 79 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 572 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,527 |
10. XS Max 3D Pro ngày 06/02 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00529 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 908 757 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 757 908 | 0 |
Giải nhất 30tr | 164 422 087 465 | 3 |
Giải nhì 10tr | 915 659 184 659 284 219 | 5 |
Giải ba 4tr | 989 810 948 029 321 833 166 089 | 11 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 53 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 622 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,912 |
11. XsMax3DPro ngày 04/02 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00528 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 116 201 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 201 116 | 1 |
Giải nhất 30tr | 690 824 004 663 | 2 |
Giải nhì 10tr | 654 860 107 875 947 292 | 4 |
Giải ba 4tr | 785 422 120 915 415 673 506 546 | 9 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 57 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 838 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,999 |
12. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 01/02 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00527 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 818 035 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 035 818 | 1 |
Giải nhất 30tr | 712 280 041 758 | 6 |
Giải nhì 10tr | 714 547 846 958 646 784 | 3 |
Giải ba 4tr | 739 162 264 528 075 837 029 234 | 8 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 53 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 414 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,103 |
13. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 30/01 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00526 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 327 950 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 950 327 | 0 |
Giải nhất 30tr | 339 580 217 572 | 0 |
Giải nhì 10tr | 969 983 334 748 830 260 | 8 |
Giải ba 4tr | 273 333 903 942 709 092 593 533 | 4 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 51 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 555 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,572 |
14. KQXS Max 3D Pro ngày 25/01 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00525 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 270 728 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 728 270 | 0 |
Giải nhất 30tr | 752 934 736 899 | 1 |
Giải nhì 10tr | 589 043 080 296 652 509 | 4 |
Giải ba 4tr | 987 672 605 905 590 824 343 575 | 7 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 91 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 760 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,377 |
15. Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 23/01 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00524 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 645 148 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 148 645 | 1 |
Giải nhất 30tr | 746 483 107 107 | 0 |
Giải nhì 10tr | 339 526 442 345 364 416 | 1 |
Giải ba 4tr | 071 872 716 264 577 701 139 641 | 5 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 46 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 719 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,951 |
16. XS Max 3D Pro VietLott ngày 21/01 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00523 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 516 099 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 099 516 | 0 |
Giải nhất 30tr | 251 464 707 746 | 3 |
Giải nhì 10tr | 225 346 986 370 680 257 | 0 |
Giải ba 4tr | 065 387 336 396 443 424 102 086 | 9 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 49 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 619 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,669 |
17. Xổ số Max 3D Pro ngày 18/01 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00522 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 076 334 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 334 076 | 0 |
Giải nhất 30tr | 353 298 847 398 | 5 |
Giải nhì 10tr | 224 753 140 084 024 512 | 11 |
Giải ba 4tr | 074 333 091 421 620 382 751 595 | 7 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 67 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 569 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,874 |
18. XS Max 3D Pro ngày 16/01 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00521 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 840 936 | 1 |
G. phụ ĐB 400tr | 936 840 | 0 |
Giải nhất 30tr | 226 849 057 413 | 0 |
Giải nhì 10tr | 521 511 540 706 220 819 | 3 |
Giải ba 4tr | 045 389 614 155 676 006 564 922 | 11 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 37 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 636 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,225 |
19. XsMax3DPro ngày 14/01 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00520 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 907 230 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 230 907 | 0 |
Giải nhất 30tr | 634 903 046 925 | 0 |
Giải nhì 10tr | 733 692 806 539 513 629 | 1 |
Giải ba 4tr | 693 943 601 045 096 297 516 484 | 9 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 35 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 615 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,954 |
20. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 11/01 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00519 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 542 402 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 402 542 | 0 |
Giải nhất 30tr | 287 907 179 046 | 0 |
Giải nhì 10tr | 727 052 980 235 815 126 | 3 |
Giải ba 4tr | 791 665 132 650 175 608 907 643 | 21 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 43 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 577 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,615 |
21. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 09/01 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00518 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 302 976 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 976 302 | 0 |
Giải nhất 30tr | 535 253 219 697 | 3 |
Giải nhì 10tr | 869 056 748 083 263 505 | 6 |
Giải ba 4tr | 520 910 364 401 470 351 718 437 | 1 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 47 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 580 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,801 |
22. KQXS Max 3D Pro ngày 07/01 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00517 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 859 210 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 210 859 | 0 |
Giải nhất 30tr | 923 109 190 130 | 0 |
Giải nhì 10tr | 814 544 063 599 455 195 | 3 |
Giải ba 4tr | 669 836 102 461 782 625 687 390 | 9 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 41 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 735 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,410 |
23. Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 04/01 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00516 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 134 281 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 281 134 | 0 |
Giải nhất 30tr | 415 036 235 797 | 2 |
Giải nhì 10tr | 027 590 806 638 382 804 | 2 |
Giải ba 4tr | 471 236 802 457 507 160 539 220 | 8 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 54 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 707 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,754 |
24. XS Max 3D Pro VietLott ngày 02/01 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00515 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 706 007 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 007 706 | 0 |
Giải nhất 30tr | 392 768 359 746 | 3 |
Giải nhì 10tr | 959 988 100 826 676 031 | 1 |
Giải ba 4tr | 728 927 424 297 680 422 654 531 | 11 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 44 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 514 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,671 |
25. Xổ số Max 3D Pro ngày 31/12 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00514 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 195 590 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 590 195 | 0 |
Giải nhất 30tr | 325 511 295 014 | 2 |
Giải nhì 10tr | 630 056 183 858 337 983 | 8 |
Giải ba 4tr | 523 193 400 103 631 276 472 838 | 8 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 60 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 780 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,386 |
26. XS Max 3D Pro ngày 28/12 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00513 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 391 372 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 372 391 | 0 |
Giải nhất 30tr | 217 584 610 530 | 6 |
Giải nhì 10tr | 585 909 619 855 072 653 | 9 |
Giải ba 4tr | 872 183 025 291 629 987 615 700 | 12 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 99 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 791 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,692 |
27. XsMax3DPro ngày 26/12 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00512 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 516 813 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 813 516 | 0 |
Giải nhất 30tr | 545 082 259 087 | 1 |
Giải nhì 10tr | 973 571 884 663 624 105 | 4 |
Giải ba 4tr | 408 991 100 790 511 746 172 656 | 7 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 61 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 484 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,696 |
28. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 24/12 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00511 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 026 664 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 664 026 | 0 |
Giải nhất 30tr | 347 291 397 308 | 4 |
Giải nhì 10tr | 805 121 762 043 902 382 | 5 |
Giải ba 4tr | 561 530 065 463 619 013 497 427 | 11 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 58 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 585 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,826 |
29. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 21/12 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00510 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 710 664 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 664 710 | 0 |
Giải nhất 30tr | 794 797 317 848 | 4 |
Giải nhì 10tr | 303 211 805 518 755 802 | 16 |
Giải ba 4tr | 448 326 482 136 113 913 880 680 | 3 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 58 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 578 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,193 |
30. KQXS Max 3D Pro ngày 19/12 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00509 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 595 648 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 648 595 | 0 |
Giải nhất 30tr | 502 355 611 591 | 0 |
Giải nhì 10tr | 965 760 220 746 071 567 | 2 |
Giải ba 4tr | 869 074 976 567 460 600 541 065 | 3 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 52 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 684 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,113 |
Về XSMAX3DPRO 30 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 28/02)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSMAX3DPRO mới nhất
- Trả thưởng 22 tỷ đồng cho người bán vé số dạo ở huyện Hóc Môn
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Giải Jackpot của Vietlott nổ lớn 2 ngày liên tiếp 26-27/2/2025
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 4 tỷ trong kỳ quay 1156
- Bà lão quyết tìm chủ nhân vé số trúng độc đắc để trả lại
- Xổ số Mega 6/45: Chủ nhân giải Jackpot 150 tỷ giấu con việc trúng số