- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU BẠCH THỦ MIỀN BẮC (XSMB)
T.KÊ CẦU BẠCH THỦ XSMB
Xổ số Miền Bắc ngày 28/02
1- XSMB 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41121 | 0 | 2, 8, 9 |
G1 | 38258 | 1 | 0, 1 |
G2 | 14387 33928 | 2 | 1, 4, 8 |
G3 | 10788 93378 34048 | 3 | 4, 6 |
4 | 2, 8, 8 | ||
G4 | 5402 2553 6511 5848 | 5 | 1, 3, 7, 8 |
G5 | 0134 5461 2799 | 6 | 1 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 397 957 093 | 8 | 7, 8 |
G7 | 42 79 24 91 | 9 | 1, 1, 3, 7, 9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 27/02
2- XSMB 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66228 | 0 | 1, 2, 2, 4, 4 |
G1 | 01402 | 1 | 1 |
G2 | 72081 40940 | 2 | 1, 3, 8, 8 |
G3 | 36147 16477 80504 | 3 | 8 |
4 | 0, 2, 7, 8 | ||
G4 | 9604 5297 5766 7548 | 5 | 7, 8 |
G5 | 6538 4028 2986 | 6 | 6 |
7 | 7 | ||
G6 | 221 994 888 | 8 | 1, 2, 4, 6, 8 |
G7 | 02 57 23 84 | 9 | 4, 5, 7 |
Xổ số Miền Bắc ngày 26/02
3- XSMB 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45933 | 0 | |
G1 | 65435 | 1 | 6, 7 |
G2 | 74581 36044 | 2 | 3, 5 |
G3 | 88032 66141 90581 | 3 | 2, 3, 5 |
4 | 0, 0, 1, 4 | ||
G4 | 6351 1125 1017 0251 | 5 | 0, 1, 1, 8 |
G5 | 8523 0840 5858 | 6 | 2, 9 |
7 | 7 | ||
G6 | 650 677 890 | 8 | 0, 1, 1 |
G7 | 95 16 91 69 | 9 | 0,1,2,5,8,9 |
Xổ số Miền Bắc ngày 25/02
4- XSMB 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95870 | 0 | 6 |
G1 | 61433 | 1 | 7, 8 |
G2 | 98649 12065 | 2 | 4, 4, 7, 7 |
G3 | 21644 54136 48572 | 3 | 3, 6, 6, 9 |
4 | 2, 4, 7, 9 | ||
G4 | 2680 6524 7053 0291 | 5 | 0, 3 |
G5 | 9267 5185 8306 | 6 | 5, 5, 7 |
7 | 0, 2, 5 | ||
G6 | 718 465 527 | 8 | 0, 5 |
G7 | 94 36 17 24 | 9 | 1, 4 |
Xổ số Miền Bắc ngày 24/02
5- XSMB 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41066 | 0 | 0, 8 |
G1 | 64396 | 1 | 1, 2, 3, 8 |
G2 | 84825 27639 | 2 | 3, 4, 5 |
G3 | 66992 71542 29531 | 3 | 0, 1, 7, 9, 9 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 7455 2112 8808 1850 | 5 | 0, 0, 5, 5 |
G5 | 1039 9013 5847 | 6 | 6 |
7 | 3 | ||
G6 | 184 350 390 | 8 | 4 |
G7 | 24 30 11 73 | 9 | 0, 1, 2, 6 |
Xổ số Miền Bắc ngày 23/02
6- XSMB 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72660 | 0 | 4, 4 |
G1 | 88904 | 1 | 3, 4, 7 |
G2 | 93939 33741 | 2 | 6, 7 |
G3 | 01091 94691 36839 | 3 | 0,6,7,7,9,9 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | 5 | 8, 8, 9 |
G5 | 4067 5770 8317 | 6 | 0, 7 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 691 537 493 | 8 | |
G7 | 94 04 36 43 | 9 | 1, 1, 1, 3, 4 |
Xổ số Miền Bắc ngày 22/02
7- XSMB 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04104 | 0 | 4, 4, 4, 7 |
G1 | 04607 | 1 | 0, 4 |
G2 | 66189 02265 | 2 | 3, 7 |
G3 | 04875 32449 55146 | 3 | 6, 7 |
4 | 1, 5, 6, 9, 9 | ||
G4 | 5080 7104 7867 2380 | 5 | 4 |
G5 | 0610 2954 7982 | 6 | 5, 7 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 679 627 814 | 8 | 0,0,0,1,2,8,9 |
G7 | 04 80 88 41 | 9 |
Về t.kê cầu bạch thủ XSMB
- Xác định tất cả các cặp lô-tô tính từ số thứ 1, 2, 3... của giải ĐB và toàn bộ các giải khác của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSMB
- Nếu cặp lô-tô này trùng với kết quả lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Miền Bắc ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSMB đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSMB chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ Miền Bắc- Cau bach thu XSMB. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSMB ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so Mien Bac. Cau bach thu XSTD
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 28/02)
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất
- MAX 3D+: Trao 30 giải đặc biệt cho người phụ nữ may mắn ở TP.HCM
- Tiếc nuối 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Hậu Giang rách nát
- XSMB: Đã có khách hàng ở Tây Hồ Hà Nội trúng 3,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 24/2/2025
- XSMB: Trao thưởng 500 triệu đồng cho khách hàng ở Hải Phòng kỳ quay 17/1/2025
- XSMB: Đã có khách hàng ở Hoàn Kiếm Hà Nội trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 22/1/2025
- XSMB: Đã có khách hàng ở Ba Đình Hà Nội trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/1/2025