Jackpot Power 6/55 hiện tại: 233,787,794,700 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01198 |
Kết quả | 02 11 14 16 27 38 |
Số JP2 | 51 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 180,795,936,450 |
Jpot2 |       | 0 | 6,039,349,950 |
G.1 |      | 36 | 40,000,000 |
G.2 |     | 2,155 | 500,000 |
G.3 |    | 40,851 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01197 |
Kết quả | 06 24 41 45 49 55 |
Số JP2 | 08 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 170,827,938,300 |
Jpot2 |       | 0 | 4,931,794,600 |
G.1 |      | 21 | 40,000,000 |
G.2 |     | 1,280 | 500,000 |
G.3 |    | 28,062 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01196 |
Kết quả | 09 37 42 45 46 50 |
Số JP2 | 14 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 160,738,006,800 |
Jpot2 |       | 0 | 3,810,691,100 |
G.1 |      | 13 | 40,000,000 |
G.2 |     | 1,085 | 500,000 |
G.3 |    | 26,409 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01195 |
Kết quả | 04 12 18 19 44 48 |
Số JP2 | 42 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 153,441,786,900 |
Jpot2 |       | 1 | 3,736,426,100 |
G.1 |      | 44 | 40,000,000 |
G.2 |     | 1,873 | 500,000 |
G.3 |    | 35,708 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01194 |
Kết quả | 19 20 27 30 45 55 |
Số JP2 | 15 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 146,813,952,000 |
Jpot2 |       | 1 | 3,699,351,550 |
G.1 |      | 24 | 40,000,000 |
G.2 |     | 1,428 | 500,000 |
G.3 |    | 28,463 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01193 |
Kết quả | 03 09 14 41 47 55 |
Số JP2 | 22 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 140,519,788,050 |
Jpot2 |       | 1 | 3,723,677,200 |
G.1 |      | 15 | 40,000,000 |
G.2 |     | 1,140 | 500,000 |
G.3 |    | 26,438 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01192 |
Kết quả | 19 27 44 45 47 52 |
Số JP2 | 15 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 134,006,693,250 |
Jpot2 |       | 1 | 7,959,147,050 |
G.1 |      | 27 | 40,000,000 |
G.2 |     | 1,468 | 500,000 |
G.3 |    | 31,099 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01191 |
Kết quả | 02 07 26 29 41 50 |
Số JP2 | 43 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 124,379,568,750 |
Jpot2 |       | 0 | 6,889,466,550 |
G.1 |      | 21 | 40,000,000 |
G.2 |     | 1,238 | 500,000 |
G.3 |    | 27,586 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01190 |
Kết quả | 06 09 13 44 49 54 |
Số JP2 | 47 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 115,812,032,250 |
Jpot2 |       | 0 | 5,937,518,050 |
G.1 |      | 30 | 40,000,000 |
G.2 |     | 1,530 | 500,000 |
G.3 |    | 28,393 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01189 |
Kết quả | 03 07 24 39 54 55 |
Số JP2 | 42 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 108,136,393,500 |
Jpot2 |       | 0 | 5,084,669,300 |
G.1 |      | 13 | 40,000,000 |
G.2 |     | 1,166 | 500,000 |
G.3 |    | 25,786 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01188 |
Kết quả | 07 16 19 28 34 51 |
Số JP2 | 15 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 99,353,641,350 |
Jpot2 |       | 0 | 4,108,807,950 |
G.1 |      | 17 | 40,000,000 |
G.2 |     | 1,128 | 500,000 |
G.3 |    | 23,698 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01187 |
Kết quả | 08 14 29 37 39 50 |
Số JP2 | 21 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 92,683,982,550 |
Jpot2 |       | 0 | 3,367,734,750 |
G.1 |      | 21 | 40,000,000 |
G.2 |     | 1,043 | 500,000 |
G.3 |    | 22,466 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01186 |
Kết quả | 12 16 25 28 30 39 |
Số JP2 | 05 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 89,374,369,800 |
Jpot2 |       | 1 | 5,363,621,800 |
G.1 |      | 12 | 40,000,000 |
G.2 |     | 1,288 | 500,000 |
G.3 |    | 26,608 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01185 |
Kết quả | 15 19 21 26 42 47 |
Số JP2 | 38 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 82,629,952,950 |
Jpot2 |       | 0 | 4,614,242,150 |
G.1 |      | 11 | 40,000,000 |
G.2 |     | 861 | 500,000 |
G.3 |    | 18,830 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01184 |
Kết quả | 03 17 19 41 45 50 |
Số JP2 | 43 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 76,782,911,700 |
Jpot2 |       | 0 | 3,964,570,900 |
G.1 |      | 14 | 40,000,000 |
G.2 |     | 785 | 500,000 |
G.3 |    | 16,976 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01183 |
Kết quả | 14 15 18 23 28 33 |
Số JP2 | 29 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 71,571,443,250 |
Jpot2 |       | 0 | 3,385,518,850 |
G.1 |      | 21 | 40,000,000 |
G.2 |     | 1,117 | 500,000 |
G.3 |    | 22,961 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01182 |
Kết quả | 03 15 16 31 48 52 |
Số JP2 | 21 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 68,101,773,600 |
Jpot2 |       | 1 | 6,694,169,350 |
G.1 |      | 13 | 40,000,000 |
G.2 |     | 795 | 500,000 |
G.3 |    | 16,867 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01181 |
Kết quả | 01 02 15 39 40 47 |
Số JP2 | 24 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 62,979,397,950 |
Jpot2 |       | 0 | 6,125,016,500 |
G.1 |      | 9 | 40,000,000 |
G.2 |     | 681 | 500,000 |
G.3 |    | 15,651 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01180 |
Kết quả | 10 25 37 40 41 48 |
Số JP2 | 32 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 59,711,369,250 |
Jpot2 |       | 0 | 5,761,902,200 |
G.1 |      | 12 | 40,000,000 |
G.2 |     | 848 | 500,000 |
G.3 |    | 18,939 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01179 |
Kết quả | 05 11 15 32 42 49 |
Số JP2 | 43 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 56,252,064,000 |
Jpot2 |       | 0 | 5,377,534,950 |
G.1 |      | 14 | 40,000,000 |
G.2 |     | 737 | 500,000 |
G.3 |    | 17,615 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01178 |
Kết quả | 01 17 20 38 41 52 |
Số JP2 | 14 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 53,378,153,850 |
Jpot2 |       | 0 | 5,058,211,600 |
G.1 |      | 8 | 40,000,000 |
G.2 |     | 718 | 500,000 |
G.3 |    | 17,489 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01177 |
Kết quả | 08 23 24 27 42 49 |
Số JP2 | 20 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 50,285,338,500 |
Jpot2 |       | 0 | 4,714,565,450 |
G.1 |      | 7 | 40,000,000 |
G.2 |     | 802 | 500,000 |
G.3 |    | 18,620 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01176 |
Kết quả | 03 14 19 37 42 55 |
Số JP2 | 23 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 47,047,684,800 |
Jpot2 |       | 0 | 4,354,826,150 |
G.1 |      | 12 | 40,000,000 |
G.2 |     | 774 | 500,000 |
G.3 |    | 17,092 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01175 |
Kết quả | 10 13 36 37 40 43 |
Số JP2 | 41 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 44,401,898,100 |
Jpot2 |       | 0 | 4,060,849,850 |
G.1 |      | 13 | 40,000,000 |
G.2 |     | 772 | 500,000 |
G.3 |    | 16,987 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #01174 |
Kết quả | 03 07 34 41 43 53 |
Số JP2 | 31 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 41,867,135,850 |
Jpot2 |       | 0 | 3,779,209,600 |
G.1 |      | 13 | 40,000,000 |
G.2 |     | 764 | 500,000 |
G.3 |    | 16,662 | 50,000 |
Hiện thêm kết quả