- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XSMT theo tên - Xổ số Miền Trung theo tên
Xổ số Miền Trung ngày 28/02 (THEO TÊN)
Thứ 6 28/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 89 | 13 |
G.7 | 777 | 996 |
G.6 | 0958 9517 9347 | 3910 9412 3521 |
G.5 | 0852 | 7922 |
G.4 | 02528 74178 27694 29244 39274 05912 59777 | 56128 73832 02771 66531 83961 04176 01406 |
G.3 | 29178 94956 | 35109 62082 |
G.2 | 03662 | 84541 |
G.1 | 66812 | 14027 |
ĐB | 773691 | 071490 |
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6, 9 | |
1 | 2, 2, 7 | 0, 2, 3 |
2 | 8 | 1, 2, 7, 8 |
3 | 1, 2 | |
4 | 4, 7 | 1 |
5 | 2, 6, 8 | |
6 | 2 | 1 |
7 | 4,7,7,8,8 | 1, 6 |
8 | 9 | 2 |
9 | 1, 4 | 0, 6 |
XSGL 28-2 | XSNT 28-2 |
XSMT ngày 27/02 (THEO TÊN)
Thứ 5 27/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 47 | 94 |
G.7 | 836 | 826 | 690 |
G.6 | 7154 8800 1242 | 4592 7139 5885 | 8468 0482 0101 |
G.5 | 2345 | 2143 | 6866 |
G.4 | 11615 92473 71593 19054 03669 97893 05658 | 54331 86199 18353 62478 51541 06769 23582 | 26914 11616 19003 02553 94062 57541 56022 |
G.3 | 23427 54655 | 46674 33617 | 03951 74640 |
G.2 | 24142 | 76987 | 82414 |
G.1 | 98438 | 52197 | 72152 |
ĐB | 316055 | 184462 | 207642 |
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- KQ thống kê Cầu Pascale XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 0, 2 | 1, 3 | |
1 | 5 | 7 | 4, 4, 6 |
2 | 7 | 6 | 2 |
3 | 6, 8 | 1, 9 | |
4 | 2, 2, 5 | 1, 3, 7 | 0, 1, 2 |
5 | 4,4,5,5,8 | 3 | 1, 2, 3 |
6 | 9 | 2, 9 | 2, 6, 8 |
7 | 3 | 4, 8 | |
8 | 2, 5, 7 | 2 | |
9 | 3, 3 | 2, 7, 9 | 0, 4 |
XSBDI 27-2 | XSQB 27-2 | XSQT 27-2 |
KQXSMT ngày 26/02 (THEO TÊN)
Thứ 4 26/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 72 | 73 |
G.7 | 470 | 447 |
G.6 | 2343 2999 1052 | 5792 6071 6175 |
G.5 | 0332 | 9434 |
G.4 | 00685 45357 17678 45988 53333 34410 52536 | 56164 61044 43752 95258 19396 06551 99047 |
G.3 | 67853 24859 | 81690 13435 |
G.2 | 98661 | 05986 |
G.1 | 58479 | 60470 |
ĐB | 331094 | 849939 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | ||
1 | 0 | |
2 | ||
3 | 2, 3, 6 | 4, 5, 9 |
4 | 3 | 4, 7, 7 |
5 | 2, 3, 7, 9 | 1, 2, 8 |
6 | 1 | 4 |
7 | 0, 2, 8, 9 | 0, 1, 3, 5 |
8 | 5, 8 | 6 |
9 | 4, 9 | 0, 2, 6 |
XSDNG 26-2 | XSKH 26-2 |
Dò vé số XSMT
Ngày: | ||
Tỉnh: | ||
Số vé: |
Ngày | Thứ 6 | Ngày | Thứ 7 | ||
28/02 | Gia Lai | 773691 | 22/02 | Đà Nẵng | 306811 |
Ninh Thuận | 071490 | Đắk Nông | 653105 | ||
Quảng Ngãi | 673842 | ||||
21/02 | Gia Lai | 802043 | 15/02 | Đà Nẵng | 281516 |
Ninh Thuận | 516212 | Đắk Nông | 762643 | ||
Quảng Ngãi | 783058 | ||||
14/02 | Gia Lai | 533557 | 08/02 | Đà Nẵng | 268674 |
Ninh Thuận | 963290 | Đắk Nông | 588834 | ||
Quảng Ngãi | 435519 |
SXMT ngày 25/02 (THEO TÊN)
Thứ 3 25/02 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 89 | 41 |
G.7 | 606 | 031 |
G.6 | 3571 5587 6387 | 4498 8238 5089 |
G.5 | 2646 | 4208 |
G.4 | 57654 71900 29110 32570 58042 43354 79826 | 72676 09542 83928 40228 82847 37119 39779 |
G.3 | 89318 33627 | 60251 50581 |
G.2 | 47552 | 35270 |
G.1 | 63995 | 73111 |
ĐB | 401225 | 300272 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê Lô xiên XSMT
- Tham khảo Lô kép XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 6 | 8 |
1 | 0, 8 | 1, 9 |
2 | 5, 6, 7 | 8, 8 |
3 | 1, 8 | |
4 | 2, 6 | 1, 2, 7 |
5 | 2, 4, 4 | 1 |
6 | ||
7 | 0, 1 | 0, 2, 6, 9 |
8 | 7, 7, 9 | 1, 9 |
9 | 5 | 8 |
XSDLK 25-2 | XSQNA 25-2 |
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 24/02 (THEO TÊN)
Thứ 2 24/02 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 34 | 45 |
G.7 | 287 | 720 |
G.6 | 7245 8195 6994 | 3695 0564 3728 |
G.5 | 3624 | 0757 |
G.4 | 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 |
G.3 | 48986 32175 | 95296 24175 |
G.2 | 92299 | 77440 |
G.1 | 48939 | 73401 |
ĐB | 367304 | 907297 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMT
- Xem Tin kết quả XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
0 | 4 | 1 |
1 | 5, 6, 8 | |
2 | 4 | 0, 3, 8 |
3 | 4, 9 | |
4 | 5 | 0, 0, 5 |
5 | 3 | 6, 7 |
6 | 0 | 4, 8, 9 |
7 | 5 | 3, 5, 6 |
8 | 3, 6, 7 | |
9 | 0, 4, 5, 9 | 5, 6, 7 |
XSPY 24-2 | XSTTH 24-2 |
Kết quả XSMT ngày 23/02 (THEO TÊN)
CN 23/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 32 | 34 |
G.7 | 137 | 910 | 934 |
G.6 | 6173 8118 3298 | 6435 1274 2614 | 3641 5731 9571 |
G.5 | 5789 | 7430 | 3474 |
G.4 | 21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 | 26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 |
G.3 | 99247 75422 | 42328 96558 | 26337 83030 |
G.2 | 82642 | 80415 | 79682 |
G.1 | 30825 | 53868 | 55323 |
ĐB | 101247 | 547319 | 913272 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 3 | 9 | |
1 | 3, 8 | 0, 4, 5, 9 | |
2 | 2, 5, 7 | 8 | 3 |
3 | 7, 7 | 0,0,2,5,5 | 0,1,4,4,7 |
4 | 2, 3, 7, 7 | 0, 7 | 1, 1, 2 |
5 | 4, 5, 5, 9 | 3, 8 | |
6 | 8 | 8, 9 | |
7 | 3 | 4 | 1, 2, 4 |
8 | 9 | 0, 2 | |
9 | 8 | 2 | 0 |
XSKH 23-2 | XSKT 23-2 | XSTTH 23-2 |
Kết quả SXMT ngày 22/02 (THEO TÊN)
Thứ 7 22/02 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 00 | 48 |
G.7 | 020 | 841 | 815 |
G.6 | 9451 6450 4883 | 0438 4668 8230 | 3637 2923 0489 |
G.5 | 0898 | 3891 | 3694 |
G.4 | 08534 26314 40600 65583 79721 70429 75646 | 37951 96156 96236 94060 08119 44944 85483 | 95988 33097 08978 85660 66135 50853 07512 |
G.3 | 76194 82448 | 23923 08937 | 78158 26945 |
G.2 | 83928 | 82226 | 76852 |
G.1 | 81963 | 00203 | 85539 |
ĐB | 306811 | 653105 | 673842 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 0 | 0, 3, 5 | |
1 | 1, 4 | 9 | 2, 5 |
2 | 0, 1, 8, 9 | 3, 6 | 3 |
3 | 4 | 0, 6, 7, 8 | 5, 7, 9 |
4 | 6, 8 | 1, 4 | 2, 5, 8 |
5 | 0, 1, 8 | 1, 6 | 2, 3, 8 |
6 | 3 | 0, 8 | 0 |
7 | 8 | ||
8 | 3, 3 | 3 | 8, 9 |
9 | 4, 8 | 1 | 4, 7 |
XSDNG 22-2 | XSDNO 22-2 | XSQNG 22-2 |
Hiện thêm kết quả
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 28/02)
Tin tức XSMT
Tin kết quả XSMT mới nhất
- MAX 3D+: Trao 30 giải đặc biệt cho người phụ nữ may mắn ở TP.HCM
- Tiếc nuối 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Hậu Giang rách nát
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng