Jackpot Mega 6/45 hiện tại: 75,350,965,000 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01362 |
Kết quả | 11 23 26 27 29 32 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 44,017,957,000 |
G.1 |      | 32 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,856 | 300,000 |
G.3 |    | 29,087 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01361 |
Kết quả | 09 24 29 37 42 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 38,847,124,000 |
G.1 |      | 34 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,756 | 300,000 |
G.3 |    | 26,810 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01360 |
Kết quả | 04 07 12 35 37 41 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 34,305,979,500 |
G.1 |      | 31 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,448 | 300,000 |
G.3 |    | 24,098 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01359 |
Kết quả | 17 22 23 28 31 41 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 29,736,250,000 |
G.1 |      | 36 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,210 | 300,000 |
G.3 |    | 21,702 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01358 |
Kết quả | 05 14 23 24 28 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 25,290,182,500 |
G.1 |      | 38 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,614 | 300,000 |
G.3 |    | 24,530 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01357 |
Kết quả | 02 04 15 16 29 43 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 23,051,056,000 |
G.1 |      | 16 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,137 | 300,000 |
G.3 |    | 20,502 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01356 |
Kết quả | 02 13 14 21 24 30 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 20,908,114,000 |
G.1 |      | 31 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,130 | 300,000 |
G.3 |    | 19,588 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01355 |
Kết quả | 06 07 17 27 30 42 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 18,835,213,500 |
G.1 |      | 25 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,228 | 300,000 |
G.3 |    | 19,676 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01354 |
Kết quả | 05 09 14 22 32 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 16,981,638,500 |
G.1 |      | 28 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,336 | 300,000 |
G.3 |    | 20,039 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01353 |
Kết quả | 19 24 27 37 44 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 15,364,240,000 |
G.1 |      | 26 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,234 | 300,000 |
G.3 |    | 18,707 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01352 |
Kết quả | 13 15 17 22 28 43 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 13,687,214,500 |
G.1 |      | 18 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,014 | 300,000 |
G.3 |    | 17,477 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01351 |
Kết quả | 01 07 09 34 40 42 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 2 | 39,115,644,500 |
G.1 |      | 34 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,596 | 300,000 |
G.3 |    | 30,410 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01350 |
Kết quả | 08 27 28 31 34 40 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 71,466,517,000 |
G.1 |      | 36 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,776 | 300,000 |
G.3 |    | 32,111 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01349 |
Kết quả | 06 07 08 09 12 29 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 64,984,905,500 |
G.1 |      | 59 | 10,000,000 |
G.2 |     | 2,457 | 300,000 |
G.3 |    | 35,214 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01348 |
Kết quả | 03 07 32 37 42 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 59,917,526,000 |
G.1 |      | 28 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,694 | 300,000 |
G.3 |    | 26,401 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01347 |
Kết quả | 01 17 26 33 36 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 54,850,604,500 |
G.1 |      | 21 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,377 | 300,000 |
G.3 |    | 23,867 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01346 |
Kết quả | 08 11 31 35 36 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 49,225,180,000 |
G.1 |      | 24 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,523 | 300,000 |
G.3 |    | 26,247 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01345 |
Kết quả | 04 08 09 10 20 34 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 44,199,332,500 |
G.1 |      | 27 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,821 | 300,000 |
G.3 |    | 28,785 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01344 |
Kết quả | 07 12 23 34 42 43 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 39,593,568,000 |
G.1 |      | 38 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,955 | 300,000 |
G.3 |    | 28,179 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01343 |
Kết quả | 05 07 14 26 29 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 35,055,913,500 |
G.1 |      | 26 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,514 | 300,000 |
G.3 |    | 24,974 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01342 |
Kết quả | 05 20 21 22 29 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 30,530,141,500 |
G.1 |      | 20 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,274 | 300,000 |
G.3 |    | 21,149 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01341 |
Kết quả | 05 08 12 16 28 32 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 26,440,516,000 |
G.1 |      | 36 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,660 | 300,000 |
G.3 |    | 24,960 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01340 |
Kết quả | 13 14 18 25 30 32 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 23,646,884,500 |
G.1 |      | 19 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,206 | 300,000 |
G.3 |    | 20,710 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01339 |
Kết quả | 01 13 14 26 37 43 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 21,350,802,000 |
G.1 |      | 29 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,205 | 300,000 |
G.3 |    | 19,959 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01338 |
Kết quả | 05 08 11 22 41 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 19,271,501,000 |
G.1 |      | 32 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,412 | 300,000 |
G.3 |    | 22,604 | 30,000 |
Hiện thêm kết quả