Jackpot Mega 6/45 hiện tại: 30,530,141,500 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01337 |
Kết quả | 03 05 06 13 18 22 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 17,412,440,000 |
G.1 |      | 23 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,201 | 300,000 |
G.3 |    | 19,982 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01336 |
Kết quả | 02 13 24 25 28 38 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 15,558,285,000 |
G.1 |      | 19 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,072 | 300,000 |
G.3 |    | 18,051 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01335 |
Kết quả | 08 14 15 22 31 34 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 13,743,095,000 |
G.1 |      | 29 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,084 | 300,000 |
G.3 |    | 17,611 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01334 |
Kết quả | 14 15 33 38 42 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 1 | 56,741,982,500 |
G.1 |      | 22 | 10,000,000 |
G.2 |     | 2,024 | 300,000 |
G.3 |    | 33,818 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01333 |
Kết quả | 05 07 22 28 29 34 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 50,292,236,000 |
G.1 |      | 39 | 10,000,000 |
G.2 |     | 2,051 | 300,000 |
G.3 |    | 32,233 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01332 |
Kết quả | 17 24 25 30 35 39 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 44,658,895,000 |
G.1 |      | 43 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,836 | 300,000 |
G.3 |    | 30,086 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01331 |
Kết quả | 05 06 08 09 36 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 39,370,154,000 |
G.1 |      | 28 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,900 | 300,000 |
G.3 |    | 29,347 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01330 |
Kết quả | 31 32 34 41 42 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 34,506,718,500 |
G.1 |      | 27 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,236 | 300,000 |
G.3 |    | 22,298 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01329 |
Kết quả | 12 23 27 28 29 43 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 29,865,157,000 |
G.1 |      | 30 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,497 | 300,000 |
G.3 |    | 25,133 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01328 |
Kết quả | 02 12 14 16 38 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 27,522,972,000 |
G.1 |      | 40 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,430 | 300,000 |
G.3 |    | 23,369 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01327 |
Kết quả | 07 11 13 16 28 30 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 25,331,261,000 |
G.1 |      | 29 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,449 | 300,000 |
G.3 |    | 23,837 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01326 |
Kết quả | 19 26 30 32 36 42 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 23,179,934,500 |
G.1 |      | 32 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,353 | 300,000 |
G.3 |    | 21,827 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01325 |
Kết quả | 10 11 30 33 44 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 20,955,665,500 |
G.1 |      | 38 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,329 | 300,000 |
G.3 |    | 22,128 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01324 |
Kết quả | 08 11 12 20 25 32 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 19,015,032,000 |
G.1 |      | 30 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,560 | 300,000 |
G.3 |    | 23,208 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01323 |
Kết quả | 10 22 32 37 41 43 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 17,354,094,000 |
G.1 |      | 20 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,241 | 300,000 |
G.3 |    | 19,395 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01322 |
Kết quả | 08 24 30 33 42 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 15,328,308,500 |
G.1 |      | 24 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,119 | 300,000 |
G.3 |    | 17,408 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01321 |
Kết quả | 10 11 14 16 21 29 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 13,537,177,000 |
G.1 |      | 27 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,138 | 300,000 |
G.3 |    | 17,757 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01320 |
Kết quả | 02 13 15 16 18 20 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 1 | 22,893,989,000 |
G.1 |      | 22 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,273 | 300,000 |
G.3 |    | 21,912 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01319 |
Kết quả | 10 12 15 17 24 33 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 20,715,045,000 |
G.1 |      | 18 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,351 | 300,000 |
G.3 |    | 20,643 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01318 |
Kết quả | 04 09 19 20 30 42 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 18,757,108,500 |
G.1 |      | 26 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,401 | 300,000 |
G.3 |    | 21,309 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01317 |
Kết quả | 01 06 10 11 25 29 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 16,995,194,500 |
G.1 |      | 43 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,480 | 300,000 |
G.3 |    | 21,887 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01316 |
Kết quả | 11 19 26 28 35 40 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 15,385,461,000 |
G.1 |      | 25 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,113 | 300,000 |
G.3 |    | 18,550 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01315 |
Kết quả | 06 08 10 27 28 32 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 13,642,050,000 |
G.1 |      | 25 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,104 | 300,000 |
G.3 |    | 19,155 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01314 |
Kết quả | 07 19 31 39 42 43 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 1 | 20,547,584,500 |
G.1 |      | 23 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,527 | 300,000 |
G.3 |    | 23,737 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01313 |
Kết quả | 08 16 22 27 31 34 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 18,275,685,500 |
G.1 |      | 31 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,247 | 300,000 |
G.3 |    | 20,234 | 30,000 |
Hiện thêm kết quả