- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XS Max 4D Thứ 5 - KQXS Max 4D thứ năm
Xổ số Max 4D thứ năm ngày 26/08
Xs Max 4D> ngày 26/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00720 | A | 3358 | |
G1 | 5141 | B | 8417 |
G2 | 2783 3358 | C | 3933 |
G3 | 8417 3933 9726 | D | 2783 |
KK1 | 141 | E | 9726 |
KK2 | 41 | G | 5141 |
Thống kê người trúng giải ngày 26/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 0 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 7 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 60 | 10 lần | 100,000đ |
XS Max 4D thứ năm ngày 19/08
Xs Max 4D> ngày 19/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00717 | A | 8967 | |
G1 | 3961 | B | 2912 |
G2 | 2912 7850 | C | 5565 |
G3 | 8967 5565 6240 | D | 6240 |
KK1 | 961 | E | 3961 |
KK2 | 61 | G | 7850 |
Thống kê người trúng giải ngày 19/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 0 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 15 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 26 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 74 | 10 lần | 100,000đ |
XS Max 4D Thứ 5 ngày 22/07
Xs Max 4D> ngày 22/07 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00716 | A | 0289 | |
G1 | 7990 | B | 3298 |
G2 | 3298 0786 | C | 7990 |
G3 | 0289 0750 1500 | D | 0750 |
KK1 | 990 | E | 1500 |
KK2 | 90 | G | 0786 |
Thống kê người trúng giải ngày 22/07 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 3 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 17 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 138 | 10 lần | 100,000đ |
Xổ số Max 4D Thứ Năm ngày 15/07
Xs Max 4D> ngày 15/07 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00713 | A | 9429 | |
G1 | 9429 | B | 8214 |
G2 | 4678 8214 | C | 0597 |
G3 | 0597 0567 0732 | D | 4678 |
KK1 | 429 | E | 0567 |
KK2 | 29 | G | 0732 |
Thống kê người trúng giải ngày 15/07 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 5 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 4 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 12 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 265 | 10 lần | 100,000đ |
XS Max 4D Thứ Năm ngày 08/07
Xs Max 4D> ngày 08/07 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00710 | A | 1703 | |
G1 | 7296 | B | 1725 |
G2 | 9972 1725 | C | 2927 |
G3 | 1703 2927 2630 | D | 7296 |
KK1 | 296 | E | 2630 |
KK2 | 96 | G | 9972 |
Thống kê người trúng giải ngày 08/07 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 7 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 9 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 20 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 288 | 10 lần | 100,000đ |
XsMax4D Thứ Năm ngày 01/07
Xs Max 4D> ngày 01/07 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00707 | A | 7019 | |
G1 | 0021 | B | 4710 |
G2 | 4710 3830 | C | 0400 |
G3 | 7019 0400 3027 | D | 0021 |
KK1 | 021 | E | 3027 |
KK2 | 21 | G | 3830 |
Thống kê người trúng giải ngày 01/07 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 8 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 1 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 105 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 342 | 10 lần | 100,000đ |
Kết quả xổ số Max 4D Thứ Năm ngày 24/06
Xs Max 4D> ngày 24/06 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00704 | A | 1205 | |
G1 | 1205 | B | 6197 |
G2 | 7601 9077 | C | 7601 |
G3 | 6197 1037 3719 | D | 1037 |
KK1 | 205 | E | 9077 |
KK2 | 05 | G | 3719 |
Thống kê người trúng giải ngày 24/06 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 4 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 11 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 34 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 236 | 10 lần | 100,000đ |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XS Max 4D Thứ 5
Định nghĩa: Kết quả xổ số Max 4D Thứ 5 là danh sách KQXS Max 4D mở thưởng vào ngày thứ năm hàng tuần kỳ quay số mở thưởng mới nhất.
Ngoài mở thưởng vào thứ năm, xổ số Vietlott Max 4D còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
Ngoài mở thưởng vào thứ năm, xổ số Vietlott Max 4D còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Max 4D Thứ Ba, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Thứ Ba hàng tuần.
- Xổ số Max 4D Thứ Bảy, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Thứ Bảy hàng tuần.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 28/02)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSMAX4D mới nhất
- Trả thưởng 22 tỷ đồng cho người bán vé số dạo ở huyện Hóc Môn
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Giải Jackpot của Vietlott nổ lớn 2 ngày liên tiếp 26-27/2/2025
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 4 tỷ trong kỳ quay 1156
- Bà lão quyết tìm chủ nhân vé số trúng độc đắc để trả lại
- Xổ số Mega 6/45: Chủ nhân giải Jackpot 150 tỷ giấu con việc trúng số