- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XS Max 4D Thứ 3 - KQXS Max 4D thứ ba
Xổ số Max 4D thứ ba ngày 31/08
Xs Max 4D> ngày 31/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00722 | A | 0023 | |
G1 | 0023 | B | 1072 |
G2 | 5815 9073 | C | 8769 |
G3 | 1072 8769 9420 | D | 9420 |
KK1 | 023 | E | 5815 |
KK2 | 23 | G | 9073 |
Thống kê người trúng giải ngày 31/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 0 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 0 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 9 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 37 | 10 lần | 100,000đ |
XS Max 4D thứ ba ngày 24/08
Xs Max 4D> ngày 24/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00719 | A | 6788 | |
G1 | 4629 | B | 4629 |
G2 | 6788 4906 | C | 1605 |
G3 | 1605 6384 6605 | D | 6384 |
KK1 | 629 | E | 6605 |
KK2 | 29 | G | 4906 |
Thống kê người trúng giải ngày 24/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 0 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 1 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 5 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 68 | 10 lần | 100,000đ |
XS Max 4D Thứ 3 ngày 20/07
Xs Max 4D> ngày 20/07 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00715 | A | 8665 | |
G1 | 2041 | B | 1402 |
G2 | 5774 1402 | C | 5774 |
G3 | 8665 8217 6416 | D | 8217 |
KK1 | 041 | E | 2041 |
KK2 | 41 | G | 6416 |
Thống kê người trúng giải ngày 20/07 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 3 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 2 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 19 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 184 | 10 lần | 100,000đ |
Xổ số Max 4D Thứ Ba ngày 13/07
Xs Max 4D> ngày 13/07 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00712 | A | 7002 | |
G1 | 4241 | B | 6256 |
G2 | 6862 4946 | C | 6862 |
G3 | 7002 6256 5572 | D | 5572 |
KK1 | 241 | E | 4946 |
KK2 | 41 | G | 4241 |
Thống kê người trúng giải ngày 13/07 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 3 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 5 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 21 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 307 | 10 lần | 100,000đ |
XS Max 4D Thứ Ba ngày 06/07
Xs Max 4D> ngày 06/07 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00709 | A | 1654 | |
G1 | 4049 | B | 1010 |
G2 | 1654 8984 | C | 0901 |
G3 | 1010 0901 2595 | D | 8984 |
KK1 | 049 | E | 2595 |
KK2 | 49 | G | 4049 |
Thống kê người trúng giải ngày 06/07 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 25 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 4 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 11 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 24 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 304 | 10 lần | 100,000đ |
XsMax4D Thứ Ba ngày 29/06
Xs Max 4D> ngày 29/06 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00706 | A | 0043 | |
G1 | 0043 | B | 4324 |
G2 | 7834 3620 | C | 7834 |
G3 | 4324 7302 6579 | D | 7302 |
KK1 | 043 | E | 3620 |
KK2 | 43 | G | 6579 |
Thống kê người trúng giải ngày 29/06 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 6 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 13 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 26 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 255 | 10 lần | 100,000đ |
Kết quả xổ số Max 4D Thứ Ba ngày 22/06
Xs Max 4D> ngày 22/06 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00703 | A | 9289 | |
G1 | 2913 | B | 8337 |
G2 | 8337 0994 | C | 5363 |
G3 | 9289 5363 4569 | D | 2913 |
KK1 | 913 | E | 4569 |
KK2 | 13 | G | 0994 |
Thống kê người trúng giải ngày 22/06 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 7 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 3 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 26 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 27 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 442 | 10 lần | 100,000đ |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XS Max 4D Thứ 3
Định nghĩa: Kết quả xổ số Max 4D Thứ 3 là danh sách KQXS Max 4D mở thưởng vào ngày thứ ba hàng tuần kỳ quay số mở thưởng mới nhất.
Ngoài mở thưởng vào thứ ba, xổ số Vietlott Max 4D còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
Ngoài mở thưởng vào thứ ba, xổ số Vietlott Max 4D còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Max 4D Thứ Năm, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Thứ Năm hàng tuần.
- Xổ số Max 4D Thứ Bảy, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Thứ Bảy hàng tuần.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 28/02)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSMAX4D mới nhất
- Trả thưởng 22 tỷ đồng cho người bán vé số dạo ở huyện Hóc Môn
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Giải Jackpot của Vietlott nổ lớn 2 ngày liên tiếp 26-27/2/2025
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 4 tỷ trong kỳ quay 1156
- Bà lão quyết tìm chủ nhân vé số trúng độc đắc để trả lại
- Xổ số Mega 6/45: Chủ nhân giải Jackpot 150 tỷ giấu con việc trúng số