- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 5/2
1. Xổ số Miền Trung ngày 5/2 (Năm 2025)
Thứ 4 05/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 88 | 39 |
G.7 | 400 | 186 |
G.6 | 5487 4107 6014 | 9258 2415 7858 |
G.5 | 0724 | 4584 |
G.4 | 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 | 38609 94862 97458 28437 57119 08567 45542 |
G.3 | 51774 59437 | 26116 92833 |
G.2 | 19497 | 76284 |
G.1 | 08735 | 38572 |
ĐB | 640152 | 562636 |
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 5, 7 | 9 |
1 | 4 | 5, 6, 9 |
2 | 4 | |
3 | 1, 5, 7, 9 | 3, 6, 7, 9 |
4 | 2 | |
5 | 2 | 8, 8, 8 |
6 | 7 | 2, 7 |
7 | 4, 4 | 2 |
8 | 7, 8, 8 | 4, 4, 6 |
9 | 7, 7 | |
XSDNG 5-2 | XSKH 5-2 |
2. XSMT ngày 5/2 (Năm 2024)
Thứ 2 05/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 41 | 43 |
G.7 | 712 | 004 |
G.6 | 8362 2444 4714 | 0821 9334 7760 |
G.5 | 8988 | 9636 |
G.4 | 77180 69733 44417 22375 65888 83133 01569 | 18081 64488 47841 13299 81918 80456 13703 |
G.3 | 77192 66909 | 32223 14176 |
G.2 | 57227 | 67876 |
G.1 | 89282 | 44115 |
ĐB | 691996 | 984658 |
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- KQ thống kê Cầu Pascale XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 9 | 3, 4 |
1 | 2, 4, 7 | 5, 8 |
2 | 7 | 1, 3 |
3 | 3, 3 | 4, 6 |
4 | 1, 4 | 1, 3 |
5 | 6, 8 | |
6 | 2, 9 | 0 |
7 | 5 | 6, 6 |
8 | 0, 2, 8, 8 | 1, 8 |
9 | 2, 6 | 9 |
XSTTH 5-2 | XSPY 5-2 |
3. Xổ số Miền Trung ngày 5-2-2023
CN 05/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 14 | 14 |
G.7 | 073 | 179 | 800 |
G.6 | 7729 6521 7771 | 7297 9646 6929 | 8084 4563 9297 |
G.5 | 8618 | 0930 | 7860 |
G.4 | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 | 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 |
G.3 | 21742 26317 | 37010 48710 | 74008 09991 |
G.2 | 78563 | 00570 | 97912 |
G.1 | 77852 | 75948 | 74332 |
ĐB | 478056 | 980385 | 093109 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4, 8 | 8 | 0, 8, 9 |
1 | 7, 8 | 0, 0, 4, 7 | 2, 4 |
2 | 0, 1, 9 | 7, 9 | 7 |
3 | 0 | 2 | |
4 | 2, 9 | 6, 8 | 5 |
5 | 2, 5, 6 | 9 | |
6 | 3, 7 | 7 | 0, 3, 5 |
7 | 1, 3 | 0, 9, 9 | 6, 7, 7, 9 |
8 | 6 | 5, 6 | 4 |
9 | 2 | 7 | 1, 7 |
XSKH 5-2 | XSKT 5-2 | XSTTH 5-2 |
4. XSMT ngày 5-2-2022
Thứ 7 05/02 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 83 | 78 |
G.7 | 793 | 508 | 436 |
G.6 | 3759 0203 3277 | 3499 2196 8111 | 9977 7129 4952 |
G.5 | 8679 | 9705 | 9518 |
G.4 | 43124 85649 02979 90733 66577 66529 87668 | 87921 44079 77767 44608 44084 15418 42555 | 30712 98507 80715 20782 57670 43511 71157 |
G.3 | 63459 86501 | 39454 83251 | 63978 64190 |
G.2 | 87171 | 48752 | 65120 |
G.1 | 50282 | 23427 | 56080 |
ĐB | 841711 | 481894 | 914094 |
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê Lô xiên XSMT
- Tham khảo Lô kép XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 3 | 5, 8, 8 | 7 |
1 | 1 | 1, 8 | 1, 2, 5, 8 |
2 | 4, 5, 9 | 1, 7 | 0, 9 |
3 | 3 | 6 | |
4 | 9 | ||
5 | 9, 9 | 1, 2, 4, 5 | 2, 7 |
6 | 8 | 7 | |
7 | 1,7,7,9,9 | 9 | 0, 7, 8, 8 |
8 | 2 | 3, 4 | 0, 2 |
9 | 3 | 4, 6, 9 | 0, 4 |
XSDNG 5-2 | XSQNG 5-2 | XSDNO 5-2 |
5. SXMT ngày 5-2-2021
Thứ 6 05/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 17 | 00 |
G.7 | 796 | 326 |
G.6 | 5515 4879 8827 | 7655 0820 3960 |
G.5 | 0601 | 5544 |
G.4 | 10236 17223 73930 44749 21391 02784 29325 | 65874 99770 05175 49612 72957 23901 58577 |
G.3 | 43369 66213 | 62406 39084 |
G.2 | 46969 | 17673 |
G.1 | 19214 | 20808 |
ĐB | 737196 | 790114 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMT
- Xem Tin kết quả XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1 | 0, 1, 6, 8 |
1 | 3, 4, 5, 7 | 2, 4 |
2 | 3, 5, 7 | 0, 6 |
3 | 0, 6 | |
4 | 9 | 4 |
5 | 5, 7 | |
6 | 9, 9 | 0 |
7 | 9 | 0,3,4,5,7 |
8 | 4 | 4 |
9 | 1, 6, 6 | |
XSGL 5-2 | XSNT 5-2 |
6. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 5-2-2020
Thứ 4 05/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 28 | 38 |
G.7 | 010 | 890 |
G.6 | 7936 1907 9346 | 9149 1411 6853 |
G.5 | 4757 | 0104 |
G.4 | 21617 93853 71246 64736 73078 64627 46138 | 93861 30353 18176 45091 46459 09953 41434 |
G.3 | 98864 05718 | 96604 22847 |
G.2 | 68044 | 49365 |
G.1 | 69370 | 64582 |
ĐB | 958638 | 766997 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 7 | 4, 4 |
1 | 0, 7, 8 | 1 |
2 | 7, 8 | |
3 | 6, 6, 8, 8 | 4, 8 |
4 | 4, 6, 6 | 7, 9 |
5 | 3, 7 | 3, 3, 3, 9 |
6 | 4 | 1, 5 |
7 | 0, 8 | 6 |
8 | 2 | |
9 | 0, 1, 7 | |
XSDNG 5-2 | XSKH 5-2 |
7. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 5-2-2019
Thứ 3 05/02 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 27 | 62 |
G.7 | 049 | 367 |
G.6 | 3184 3035 8865 | 9421 8258 5265 |
G.5 | 6384 | 9960 |
G.4 | 37771 66182 85351 92234 25059 93498 49736 | 36566 85171 34270 09051 97571 42219 45479 |
G.3 | 18565 76598 | 99363 04344 |
G.2 | 09907 | 81897 |
G.1 | 32983 | 49141 |
ĐB | 053517 | 702965 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 7 | |
1 | 7 | 9 |
2 | 7 | 1 |
3 | 4, 5, 6 | |
4 | 9 | 1, 4 |
5 | 1, 9 | 1, 8 |
6 | 5, 5 | 0,2,3,5,5,6,7 |
7 | 1 | 0, 1, 1, 9 |
8 | 2, 3, 4, 4 | |
9 | 8, 8 | 7 |
XSDLK 5-2 | XSQNA 5-2 |
8. Kết quả XSMT ngày 5-2-2018
Thứ 2 05/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 66 | 04 |
G.7 | 887 | 626 |
G.6 | 0804 7295 4439 | 0686 3256 6388 |
G.5 | 6467 | 5260 |
G.4 | 03635 30533 24125 01515 27873 51677 95758 | 30612 31951 90438 25976 71215 18881 72759 |
G.3 | 41375 10995 | 23095 66211 |
G.2 | 68467 | 79684 |
G.1 | 45582 | 78565 |
ĐB | 040132 | 603990 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4 | 4 |
1 | 5 | 1, 2, 5 |
2 | 5 | 6 |
3 | 2, 3, 5, 9 | 8 |
4 | ||
5 | 8 | 1, 6, 9 |
6 | 6, 7, 7 | 0, 5 |
7 | 3, 5, 7 | 6 |
8 | 2, 7 | 1, 4, 6, 8 |
9 | 5, 5 | 0, 5 |
XSTTH 5-2 | XSPY 5-2 |
9. KQXSMT ngày 5-2-2017
CN 05/02 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 12 | 76 |
G.7 | 035 | 838 |
G.6 | 4987 6814 0884 | 0318 0748 5825 |
G.5 | 3972 | 5669 |
G.4 | 63915 61481 09251 63381 89303 36871 26539 | 37840 79492 38287 83329 14330 89940 48688 |
G.3 | 57757 08689 | 26840 24530 |
G.2 | 39055 | 71892 |
G.1 | 89780 | 44939 |
ĐB | 06287 | 86757 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 3 | |
1 | 2, 4, 5 | 8 |
2 | 5, 9 | |
3 | 5, 9 | 0, 0, 8, 9 |
4 | 0, 0, 0, 8 | |
5 | 1, 5, 7 | 7 |
6 | 9 | |
7 | 1, 2 | 6 |
8 | 0,1,1,4,7,7,9 | 7, 8 |
9 | 2, 2 | |
XSKH 5-2 | XSKT 5-2 |
10. Xổ số Miền Trung ngày 5-2-2016
Thứ 6 05/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 19 | 08 |
G.7 | 246 | 969 |
G.6 | 7918 6527 9744 | 4651 5034 6606 |
G.5 | 9218 | 2056 |
G.4 | 12257 86260 29892 95248 43238 27331 34919 | 22926 25797 70722 00073 90901 53480 85004 |
G.3 | 83516 82844 | 76327 51532 |
G.2 | 32266 | 26519 |
G.1 | 79224 | 68760 |
ĐB | 687260 | 145417 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 4, 6, 8 | |
1 | 6,8,8,9,9 | 7, 9 |
2 | 4, 7 | 2, 6, 7 |
3 | 1, 8 | 2, 4 |
4 | 4, 4, 6, 8 | |
5 | 7 | 1, 6 |
6 | 0, 0, 6 | 0, 9 |
7 | 3 | |
8 | 0 | |
9 | 2 | 7 |
XSGL 5-2 | XSNT 5-2 |
11. XSMT ngày 5-2-2015
Thứ 5 05/02 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 51 | 69 |
G.7 | 419 | 121 | 683 |
G.6 | 8592 4588 2882 | 1693 9586 9154 | 4004 4854 7938 |
G.5 | 0258 | 2908 | 0817 |
G.4 | 51466 37040 37544 78781 94114 63891 87854 | 67669 48204 39075 50580 18181 09036 41437 | 49578 09760 29879 12113 09764 73387 04944 |
G.3 | 69702 84289 | 30784 72203 | 12316 89076 |
G.2 | 72814 | 24267 | 13906 |
G.1 | 59151 | 17858 | 66835 |
ĐB | 084054 | 113503 | 412263 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2 | 3, 3, 4, 8 | 4, 6 |
1 | 4, 4, 9 | 3, 6, 7 | |
2 | 1 | ||
3 | 6, 7 | 5, 8 | |
4 | 0, 4 | 4 | |
5 | 1,4,4,7,8 | 1, 4, 8 | 4 |
6 | 6 | 7, 9 | 0, 3, 4, 9 |
7 | 5 | 6, 8, 9 | |
8 | 1, 2, 8, 9 | 0, 1, 4, 6 | 3, 7 |
9 | 1, 2 | 3 | |
XSBDI 5-2 | XSQT 5-2 | XSQB 5-2 |
12. SXMT ngày 5-2-2014
Thứ 4 05/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 14 | 47 |
G.7 | 463 | 917 |
G.6 | 6502 4846 6817 | 6558 3485 6536 |
G.5 | 1158 | 1471 |
G.4 | 54190 48815 62547 19492 19007 41904 36695 | 18524 51494 21535 58665 03521 97401 28359 |
G.3 | 46721 66623 | 34928 56506 |
G.2 | 83082 | 78610 |
G.1 | 83381 | 29577 |
ĐB | 601480 | 946663 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 4, 7 | 1, 6 |
1 | 4, 5, 7 | 0, 7 |
2 | 1, 3 | 1, 4, 8 |
3 | 5, 6 | |
4 | 6, 7 | 7 |
5 | 8 | 8, 9 |
6 | 3 | 3, 5 |
7 | 1, 7 | |
8 | 0, 1, 2 | 5 |
9 | 0, 2, 5 | 4 |
XSDNG 5-2 | XSKH 5-2 |
13. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 5-2-2013
Thứ 3 05/02 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 47 | 14 |
G.7 | 262 | 947 |
G.6 | 5405 5392 2267 | 5682 0168 2012 |
G.5 | 8701 | 3729 |
G.4 | 74112 89894 34226 56346 97625 59782 65957 | 00249 11193 90046 31952 74895 93356 13489 |
G.3 | 59013 76867 | 46083 38255 |
G.2 | 16688 | 15274 |
G.1 | 83047 | 12410 |
ĐB | 265896 | 409454 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 5 | |
1 | 2, 3 | 0, 2, 4 |
2 | 5, 6 | 9 |
3 | ||
4 | 6, 7, 7 | 6, 7, 9 |
5 | 7 | 2, 4, 5, 6 |
6 | 2, 7, 7 | 8 |
7 | 4 | |
8 | 2, 8 | 2, 3, 9 |
9 | 2, 4, 6 | 3, 5 |
XSDLK 5-2 | XSQNA 5-2 |
14. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 5-2-2012
CN 05/02 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 32 | 20 |
G.7 | 213 | 211 |
G.6 | 7346 1796 0405 | 4676 3798 1506 |
G.5 | 6843 | 6928 |
G.4 | 20532 02990 47358 99034 01924 90533 19449 | 97732 98973 27169 22413 98154 20360 69202 |
G.3 | 76798 75054 | 36850 28673 |
G.2 | 46082 | 34510 |
G.1 | 60431 | 38744 |
ĐB | 63293 | 22483 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 5 | 2, 6 |
1 | 3 | 0, 1, 3 |
2 | 4 | 0, 8 |
3 | 1,2,2,3,4 | 2 |
4 | 3, 6, 9 | 4 |
5 | 4, 8 | 0, 4 |
6 | 0, 9 | |
7 | 3, 3, 6 | |
8 | 2 | 3 |
9 | 0, 3, 6, 8 | 8 |
XSKH 5-2 | XSKT 5-2 |
15. Kết quả XSMT ngày 5-2-2011
Thứ 7 05/02 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 71 | 96 |
G.7 | 700 | 114 | 329 |
G.6 | 0940 7094 5644 | 8967 6655 0917 | 6205 1859 2489 |
G.5 | 0234 | 8552 | 5420 |
G.4 | 80575 10373 80815 40974 57463 17880 48969 | 72340 57771 01003 28625 73366 53258 62154 | 62139 94190 67965 53356 21773 64346 39159 |
G.3 | 43560 14789 | 58192 46761 | 04171 48486 |
G.2 | 13262 | 05510 | 15752 |
G.1 | 60152 | 03516 | 78656 |
ĐB | 89705 | 50365 | 23544 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 5 | 3 | 5 |
1 | 5 | 0, 4, 6, 7 | |
2 | 5 | 0, 9 | |
3 | 4 | 9 | |
4 | 0, 4 | 0 | 4, 6 |
5 | 2 | 2, 4, 5, 8 | 2,6,6,9,9 |
6 | 0, 2, 3, 9 | 1, 5, 6, 7 | 5 |
7 | 3, 4, 5 | 1, 1 | 1, 3 |
8 | 0, 0, 9 | 6, 9 | |
9 | 4 | 2 | 0, 6 |
XSDNG 5-2 | XSQNG 5-2 | XSDNO 5-2 |
Về XSMT ngày 5-2
XSMT ngày 5-2 hay KQXSMT ngày 5/2 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 05-02 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 28/02)
Tin tức XSMT
Tin kết quả XSMT mới nhất
- Trả thưởng 22 tỷ đồng cho người bán vé số dạo ở huyện Hóc Môn
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng