- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 3/2
1. Xổ số Miền Trung ngày 3/2 (Năm 2025)
Thứ 2 03/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 63 | 48 |
G.7 | 609 | 104 |
G.6 | 0863 1176 5418 | 5461 1221 1986 |
G.5 | 2668 | 7651 |
G.4 | 00849 80482 32490 46720 99198 96829 56262 | 99139 53366 01088 86973 51926 53922 18061 |
G.3 | 46165 14310 | 33264 14517 |
G.2 | 19351 | 48830 |
G.1 | 07691 | 21461 |
ĐB | 126808 | 301902 |
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 8, 9 | 2, 4 |
1 | 0, 8 | 7 |
2 | 0, 9 | 1, 2, 6 |
3 | 0, 9 | |
4 | 9 | 8 |
5 | 1 | 1 |
6 | 2,3,3,5,8 | 1,1,1,4,6 |
7 | 6 | 3 |
8 | 2 | 6, 8 |
9 | 0, 1, 8 | |
XSTTH 3-2 | XSPY 3-2 |
2. XSMT ngày 3/2 (Năm 2024)
Thứ 7 03/02 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 99 | 93 |
G.7 | 124 | 846 | 815 |
G.6 | 8571 4447 5383 | 7972 8092 7893 | 6131 0138 3884 |
G.5 | 0659 | 9471 | 2018 |
G.4 | 74421 93003 29095 36268 10157 61900 47199 | 68965 25191 03076 88336 69172 28661 97989 | 78718 56983 77428 37225 45683 28192 97623 |
G.3 | 50943 79466 | 32336 87907 | 00723 07049 |
G.2 | 93676 | 66317 | 06239 |
G.1 | 90893 | 35015 | 94485 |
ĐB | 952660 | 801841 | 004119 |
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- KQ thống kê Cầu Pascale XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 3 | 7 | |
1 | 5, 7 | 5, 8, 8, 9 | |
2 | 1, 4 | 3, 3, 5, 8 | |
3 | 6, 6 | 1, 8, 9 | |
4 | 3, 7 | 1, 6 | 9 |
5 | 7, 9 | ||
6 | 0, 2, 6, 8 | 1, 5 | |
7 | 1, 6 | 1, 2, 2, 6 | |
8 | 3 | 9 | 3, 3, 4, 5 |
9 | 3, 5, 9 | 1, 2, 3, 9 | 2, 3 |
XSDNG 3-2 | XSQNG 3-2 | XSDNO 3-2 |
3. Xổ số Miền Trung ngày 3-2-2023
Thứ 6 03/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 98 | 31 |
G.7 | 306 | 500 |
G.6 | 0398 2973 3320 | 9261 1911 8935 |
G.5 | 6422 | 4114 |
G.4 | 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 | 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367 |
G.3 | 73592 58060 | 04085 29102 |
G.2 | 48471 | 06010 |
G.1 | 67048 | 78527 |
ĐB | 688354 | 520062 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6, 8 | 0, 2 |
1 | 2, 8 | 0, 1, 4 |
2 | 0, 2 | 1, 7 |
3 | 1, 5 | |
4 | 4, 8 | |
5 | 4, 5, 9 | |
6 | 0 | 1, 2, 2, 7 |
7 | 1, 3 | 6, 7, 8 |
8 | 5, 5 | |
9 | 2, 8, 8, 9 | |
XSGL 3-2 | XSNT 3-2 |
4. XSMT ngày 3-2-2022
Thứ 5 03/02 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 42 | 27 |
G.7 | 710 | 342 | 843 |
G.6 | 1771 7950 3101 | 4964 2554 5934 | 5068 4331 7942 |
G.5 | 5511 | 5776 | 4087 |
G.4 | 89378 79091 82700 75500 49815 79730 44553 | 77428 39821 10698 43851 07039 00862 35975 | 22505 75395 49917 25477 17071 33841 79599 |
G.3 | 56013 12086 | 84634 83401 | 74316 98933 |
G.2 | 46485 | 46125 | 82115 |
G.1 | 92958 | 33613 | 64650 |
ĐB | 582304 | 595503 | 386546 |
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê Lô xiên XSMT
- Tham khảo Lô kép XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 0, 1, 4 | 1, 3 | 5 |
1 | 0, 1, 3, 5 | 3 | 5, 6, 7 |
2 | 1, 5, 8 | 7 | |
3 | 0 | 4, 4, 9 | 1, 3 |
4 | 2 | 2, 2 | 1, 2, 3, 6 |
5 | 0, 3, 8 | 1, 4 | 0 |
6 | 2, 4 | 8 | |
7 | 1, 8 | 5, 6 | 1, 7 |
8 | 5, 6 | 7 | |
9 | 1 | 8 | 5, 9 |
XSBDI 3-2 | XSQT 3-2 | XSQB 3-2 |
5. SXMT ngày 3-2-2021
Thứ 4 03/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 08 | 78 |
G.7 | 627 | 856 |
G.6 | 7550 0794 0500 | 4587 9613 4377 |
G.5 | 8129 | 1873 |
G.4 | 04564 09973 41275 51114 86982 18117 85297 | 25375 07054 03035 46841 54278 83573 20343 |
G.3 | 21451 34855 | 07572 02497 |
G.2 | 86252 | 66455 |
G.1 | 12119 | 28997 |
ĐB | 634263 | 390746 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMT
- Xem Tin kết quả XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 8 | |
1 | 4, 7, 9 | 3 |
2 | 7, 9 | |
3 | 5 | |
4 | 1, 3, 6 | |
5 | 0, 1, 2, 5 | 4, 5, 6 |
6 | 3, 4 | |
7 | 3, 5 | 2,3,3,5,7,8,8 |
8 | 2 | 7 |
9 | 4, 7 | 7, 7 |
XSDNG 3-2 | XSKH 3-2 |
6. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 3-2-2020
Thứ 2 03/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 19 | 88 |
G.7 | 330 | 573 |
G.6 | 1535 8540 2270 | 1030 0302 6708 |
G.5 | 4019 | 3441 |
G.4 | 16015 83955 38377 85836 55040 15638 95041 | 58101 21957 06817 67185 32008 72339 49426 |
G.3 | 60291 95587 | 31875 35438 |
G.2 | 01391 | 23148 |
G.1 | 28060 | 06162 |
ĐB | 810522 | 901237 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 2, 8, 8 | |
1 | 5, 9, 9 | 7 |
2 | 2 | 6 |
3 | 0, 5, 6, 8 | 0, 7, 8, 9 |
4 | 0, 0, 1 | 1, 8 |
5 | 5 | 7 |
6 | 0 | 2 |
7 | 0, 7 | 3, 5 |
8 | 7 | 5, 8 |
9 | 1, 1 | |
XSTTH 3-2 | XSPY 3-2 |
7. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 3-2-2019
CN 03/02 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 11 | 89 |
G.7 | 288 | 216 |
G.6 | 2440 6113 4706 | 5116 9218 6961 |
G.5 | 3643 | 8731 |
G.4 | 83865 31055 39466 42269 14616 20822 19662 | 28156 06250 32041 89563 27354 47478 18296 |
G.3 | 29902 05657 | 27178 14251 |
G.2 | 08476 | 45589 |
G.1 | 56063 | 59481 |
ĐB | 005715 | 166952 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 2, 6 | |
1 | 1, 3, 5, 6 | 6, 6, 8 |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 0, 3 | 1 |
5 | 5, 7 | 0,1,2,4,6 |
6 | 2,3,5,6,9 | 1, 3 |
7 | 6 | 8, 8 |
8 | 8 | 1, 9, 9 |
9 | 6 | |
XSKH 3-2 | XSKT 3-2 |
8. Kết quả XSMT ngày 3-2-2018
Thứ 7 03/02 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 09 | 59 |
G.7 | 125 | 637 | 259 |
G.6 | 5542 5811 6520 | 3580 0100 0583 | 9510 4910 3293 |
G.5 | 7780 | 2145 | 6809 |
G.4 | 00184 34981 03399 93926 35557 11011 56309 | 43339 15712 58588 40291 82685 92746 38745 | 96163 37040 21819 76072 68700 63248 34239 |
G.3 | 33674 24034 | 94703 80460 | 45289 60640 |
G.2 | 73211 | 95804 | 09131 |
G.1 | 48501 | 88406 | 12764 |
ĐB | 173622 | 964081 | 647341 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 9 | 0,3,4,6,9 | 0, 9 |
1 | 1, 1, 1, 6 | 2 | 0, 0, 9 |
2 | 0, 2, 5, 6 | ||
3 | 4 | 7, 9 | 1, 9 |
4 | 2 | 5, 5, 6 | 0, 0, 1, 8 |
5 | 7 | 9, 9 | |
6 | 0 | 3, 4 | |
7 | 4 | 2 | |
8 | 0, 1, 4 | 0,1,3,5,8 | 9 |
9 | 9 | 1 | 3 |
XSDNG 3-2 | XSQNG 3-2 | XSDNO 3-2 |
9. KQXSMT ngày 3-2-2017
Thứ 6 03/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 29 | 36 |
G.7 | 315 | 803 |
G.6 | 4716 2679 7054 | 7207 3143 1936 |
G.5 | 5427 | 9659 |
G.4 | 53759 08887 28349 17029 52510 84750 53461 | 36356 99819 64416 51035 37727 03559 77768 |
G.3 | 84728 54537 | 87215 67385 |
G.2 | 42148 | 05759 |
G.1 | 94933 | 66494 |
ĐB | 29270 | 50530 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3, 7 | |
1 | 0, 5, 6 | 5, 6, 9 |
2 | 7, 8, 9, 9 | 7 |
3 | 3, 7 | 0, 5, 6, 6 |
4 | 8, 9 | 3 |
5 | 0, 4, 9 | 6, 9, 9, 9 |
6 | 1 | 8 |
7 | 0, 9 | |
8 | 7 | 5 |
9 | 4 | |
XSGL 3-2 | XSNT 3-2 |
10. Xổ số Miền Trung ngày 3-2-2016
Thứ 4 03/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 96 | 61 |
G.7 | 799 | 094 |
G.6 | 7775 1461 9281 | 2745 2263 3972 |
G.5 | 1613 | 2372 |
G.4 | 74225 72764 59898 00060 74153 85479 75895 | 14206 43844 99104 69811 70329 11532 22550 |
G.3 | 22981 17087 | 67913 80160 |
G.2 | 84572 | 45411 |
G.1 | 70196 | 48695 |
ĐB | 619972 | 914672 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4, 6 | |
1 | 3 | 1, 1, 3 |
2 | 5 | 9 |
3 | 2 | |
4 | 4, 5 | |
5 | 3 | 0 |
6 | 0, 1, 4 | 0, 1, 3 |
7 | 2, 2, 5, 9 | 2, 2, 2 |
8 | 1, 1, 7 | |
9 | 5,6,6,8,9 | 4, 5 |
XSDNG 3-2 | XSKH 3-2 |
11. XSMT ngày 3-2-2015
Thứ 3 03/02 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 74 | 65 |
G.7 | 888 | 141 |
G.6 | 3831 1308 2904 | 8755 4874 0743 |
G.5 | 2575 | 8019 |
G.4 | 28671 06795 45930 74259 76334 45817 55819 | 60962 39858 03882 70245 40798 02245 46729 |
G.3 | 93552 79389 | 03387 45355 |
G.2 | 90189 | 32802 |
G.1 | 82925 | 61211 |
ĐB | 271786 | 463860 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4, 8 | 2 |
1 | 7, 9 | 1, 9 |
2 | 5 | 9 |
3 | 0, 1, 4 | |
4 | 1, 3, 5, 5 | |
5 | 2, 9 | 5, 5, 8 |
6 | 0, 2, 5 | |
7 | 1, 4, 5 | 4 |
8 | 6, 8, 9, 9 | 2, 7 |
9 | 5 | 8 |
XSDLK 3-2 | XSQNA 3-2 |
12. SXMT ngày 3-2-2014
Thứ 2 03/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 56 | 94 |
G.7 | 339 | 634 |
G.6 | 1101 1136 7324 | 7769 9217 5911 |
G.5 | 6141 | 0510 |
G.4 | 46092 86352 99877 98272 52750 16893 26858 | 40524 41327 85134 50070 55231 78521 06079 |
G.3 | 36822 44054 | 73019 50573 |
G.2 | 86601 | 42714 |
G.1 | 80797 | 18591 |
ĐB | 673809 | 531819 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 1, 9 | |
1 | 0,1,4,7,9,9 | |
2 | 2, 4 | 1, 4, 7 |
3 | 6, 9 | 1, 4, 4 |
4 | 1 | |
5 | 0,2,4,6,8 | |
6 | 9 | |
7 | 2, 7 | 0, 3, 9 |
8 | ||
9 | 2, 3, 7 | 1, 4 |
XSTTH 3-2 | XSPY 3-2 |
13. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 3-2-2013
CN 03/02 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 14 | 72 |
G.7 | 421 | 611 |
G.6 | 9936 2954 4995 | 8290 7361 7502 |
G.5 | 1791 | 4226 |
G.4 | 27070 27270 75789 18846 83076 90060 47918 | 69229 08296 98641 12420 10199 53761 45625 |
G.3 | 44438 00068 | 43727 98807 |
G.2 | 41163 | 02751 |
G.1 | 35711 | 24546 |
ĐB | 965488 | 838013 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 2, 7 | |
1 | 1, 4, 8 | 1, 3 |
2 | 1 | 0,5,6,7,9 |
3 | 6, 8 | |
4 | 6 | 1, 6 |
5 | 4 | 1 |
6 | 0, 3, 8 | 1, 1 |
7 | 0, 0, 6 | 2 |
8 | 8, 9 | |
9 | 1, 5 | 0, 6, 9 |
XSKH 3-2 | XSKT 3-2 |
14. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 3-2-2012
Thứ 6 03/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 29 | 96 |
G.7 | 913 | 746 |
G.6 | 1009 1886 4056 | 7597 5677 3162 |
G.5 | 9206 | 3612 |
G.4 | 02659 56968 79111 30773 69556 23675 47501 | 68988 55354 86994 78001 36211 63862 38315 |
G.3 | 91312 34670 | 29364 86887 |
G.2 | 90627 | 77357 |
G.1 | 91487 | 75810 |
ĐB | 99273 | 62894 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 6, 9 | 1 |
1 | 1, 2, 3 | 0, 1, 2, 5 |
2 | 7, 9 | |
3 | ||
4 | 6 | |
5 | 6, 6, 9 | 4, 7 |
6 | 8 | 2, 2, 4 |
7 | 0, 3, 3, 5 | 7 |
8 | 6, 7 | 7, 8 |
9 | 4, 4, 6, 7 | |
XSGL 3-2 | XSNT 3-2 |
15. Kết quả XSMT ngày 3-2-2011
Thứ 5 03/02 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 67 | 48 |
G.7 | 024 | 952 | 288 |
G.6 | 0523 9886 7001 | 0774 6766 4842 | 7347 2107 6768 |
G.5 | 8698 | 0688 | 5144 |
G.4 | 90199 67731 02760 15330 72968 05764 17386 | 88250 71445 84696 24193 53030 26604 24305 | 03321 94897 08786 28647 97624 79386 38700 |
G.3 | 94531 17084 | 38575 19165 | 98810 58588 |
G.2 | 02823 | 96515 | 87637 |
G.1 | 69524 | 50428 | 38053 |
ĐB | 57641 | 45751 | 10203 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1 | 4, 5 | 0, 3, 7 |
1 | 5 | 0 | |
2 | 3, 3, 4, 4 | 8 | 1, 4 |
3 | 0, 1, 1 | 0 | 7 |
4 | 1 | 2, 5 | 4, 7, 7, 8 |
5 | 0, 1, 2 | 3 | |
6 | 0, 4, 8 | 5, 6, 7 | 8 |
7 | 7 | 4, 5 | |
8 | 4, 6, 6 | 8 | 6, 6, 8, 8 |
9 | 8, 9 | 3, 6 | 7 |
XSBDI 3-2 | XSQT 3-2 | XSQB 3-2 |
Về XSMT ngày 3-2
XSMT ngày 3-2 hay KQXSMT ngày 3/2 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 03-02 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 28/02)
Tin tức XSMT
Tin kết quả XSMT mới nhất
- Trả thưởng 22 tỷ đồng cho người bán vé số dạo ở huyện Hóc Môn
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng