XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79843 | 0 | 0, 1 |
G1 | 59268 | 1 | 2, 7, 9 |
G2 | 83346 98045 | 2 | 1, 3, 7 |
G3 | 64258 29021 24527 | 3 | 2, 3 |
4 | 3, 5, 6 | ||
G4 | 6319 1060 0471 4783 | 5 | 2, 8 |
G5 | 8717 5200 0533 | 6 | 0, 3, 8 |
7 | 1, 2, 4, 8, 8 | ||
G6 | 512 872 686 | 8 | 3, 3, 6 |
G7 | 52 23 95 01 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 2LR 8LR 14LR |
KQXS thần tài 4 | 2767 |
Bộ số thứ 1 | 5 |
Bộ số thứ 2 | 40 |
Bộ số thứ 3 | 203 |
Bộ số thứ 1 | 09 |
Bộ số thứ 2 | 15 |
Bộ số thứ 3 | 22 |
Bộ số thứ 4 | 29 |
Bộ số thứ 5 | 34 |
Bộ số thứ 6 | 35 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Bắc 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 2/11/2016 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 2/11/2016 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/11/2016 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 2/11/2016