- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB 10 ngày
Xổ số trực tiếp Miền Bắc
XSMB TT (tự động cập nhật) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 0 | 1 | |
G1 | 77268 |
1 | 3, 6, 7 |
G2 | 72648 96979 |
2 | 1, 5, 7, 8 |
G3 | 99244 25583 61832 |
3 | 2, 9 |
4 | 4, 5, 8 | ||
G4 | 8413 7481 8916 1294 |
5 | 2, 3 |
G5 | 4691 2401 2539 |
6 | 1, 8, 8 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 917 953 061 |
8 | 1, 3 |
G7 | 52 94 28 25 |
9 | 1, 4, 4, 8 |
Mã ĐB: 1BG 6BG 10BG 11BG 17BG |
1. Xổ số Miền Bắc ngày 28/02 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41121 | 0 | 2, 8, 9 |
G1 | 38258 | 1 | 0, 1 |
G2 | 14387 33928 | 2 | 1, 4, 8 |
G3 | 10788 93378 34048 | 3 | 4, 6 |
4 | 2, 8, 8 | ||
G4 | 5402 2553 6511 5848 | 5 | 1, 3, 7, 8 |
G5 | 0134 5461 2799 | 6 | 1 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 397 957 093 | 8 | 7, 8 |
G7 | 42 79 24 91 | 9 | 1, 1, 3, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 5 11 12 13 15 17 18 (BH) XSMB 30 ngày |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 27/02 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66228 | 0 | 1, 2, 2, 4, 4 |
G1 | 01402 | 1 | 1 |
G2 | 72081 40940 | 2 | 1, 3, 8, 8 |
G3 | 36147 16477 80504 | 3 | 8 |
4 | 0, 2, 7, 8 | ||
G4 | 9604 5297 5766 7548 | 5 | 7, 8 |
G5 | 6538 4028 2986 | 6 | 6 |
7 | 7 | ||
G6 | 221 994 888 | 8 | 1, 2, 4, 6, 8 |
G7 | 02 57 23 84 | 9 | 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 3 7 9 11 13 14 18 19 (BK) XSMB 90 ngày |
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- KQ thống kê Cầu Pascale XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. KQXSMB ngày 26/02 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45933 | 0 | |
G1 | 65435 | 1 | 6, 7 |
G2 | 74581 36044 | 2 | 3, 5 |
G3 | 88032 66141 90581 | 3 | 2, 3, 5 |
4 | 0, 0, 1, 4 | ||
G4 | 6351 1125 1017 0251 | 5 | 0, 1, 1, 8 |
G5 | 8523 0840 5858 | 6 | 2, 9 |
7 | 7 | ||
G6 | 650 677 890 | 8 | 0, 1, 1 |
G7 | 95 16 91 69 | 9 | 0,1,2,5,8,9 |
Mã ĐB: 5 7 10 11 12 15 16 19 (BL) XSMB 100 ngày |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. SXMB ngày 25/02 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95870 | 0 | 6 |
G1 | 61433 | 1 | 7, 8 |
G2 | 98649 12065 | 2 | 4, 4, 7, 7 |
G3 | 21644 54136 48572 | 3 | 3, 6, 6, 9 |
4 | 2, 4, 7, 9 | ||
G4 | 2680 6524 7053 0291 | 5 | 0, 3 |
G5 | 9267 5185 8306 | 6 | 5, 5, 7 |
7 | 0, 2, 5 | ||
G6 | 718 465 527 | 8 | 0, 5 |
G7 | 94 36 17 24 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 5 6 7 8 9 10 16 19 (BM) XSMB 200 ngày |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê Lô xiên XSMB
- Tham khảo Lô kép XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. XSTD ngày 24/02 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41066 | 0 | 0, 8 |
G1 | 64396 | 1 | 1, 2, 3, 8 |
G2 | 84825 27639 | 2 | 3, 4, 5 |
G3 | 66992 71542 29531 | 3 | 0, 1, 7, 9, 9 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 7455 2112 8808 1850 | 5 | 0, 0, 5, 5 |
G5 | 1039 9013 5847 | 6 | 6 |
7 | 3 | ||
G6 | 184 350 390 | 8 | 4 |
G7 | 24 30 11 73 | 9 | 0, 1, 2, 6 |
Mã ĐB: 1 4 8 10 11 12 13 18 (BN) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMB
- Xem Tin kết quả XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Xổ số Thủ Đô ngày 23/02 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72660 | 0 | 4, 4 |
G1 | 88904 | 1 | 3, 4, 7 |
G2 | 93939 33741 | 2 | 6, 7 |
G3 | 01091 94691 36839 | 3 | 0,6,7,7,9,9 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | 5 | 8, 8, 9 |
G5 | 4067 5770 8317 | 6 | 0, 7 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 691 537 493 | 8 | |
G7 | 94 04 36 43 | 9 | 1, 1, 1, 3, 4 |
Mã ĐB: 2 7 8 9 10 11 12 18 (BP) LôTô XSMB |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/02 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04104 | 0 | 4, 4, 4, 7 |
G1 | 04607 | 1 | 0, 4 |
G2 | 66189 02265 | 2 | 3, 7 |
G3 | 04875 32449 55146 | 3 | 6, 7 |
4 | 1, 5, 6, 9, 9 | ||
G4 | 5080 7104 7867 2380 | 5 | 4 |
G5 | 0610 2954 7982 | 6 | 5, 7 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 679 627 814 | 8 | 0,0,0,1,2,8,9 |
G7 | 04 80 88 41 | 9 | |
Mã ĐB: 2 7 9 11 12 13 14 16 (BQ) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
8. Kết quả XSMB ngày 21/02 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18159 | 0 | 8, 9 |
G1 | 39067 | 1 | 9 |
G2 | 16676 85871 | 2 | |
G3 | 59497 20396 56769 | 3 | 5, 8 |
4 | 7, 7 | ||
G4 | 2438 9709 3668 0499 | 5 | 0, 9 |
G5 | 2182 9879 4847 | 6 | 4,5,7,8,8,9 |
7 | 1, 5, 6, 9 | ||
G6 | 575 450 089 | 8 | 2, 4, 4, 9 |
G7 | 96 84 47 65 | 9 | 6, 6, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 3 10 11 13 14 15 19 (BR) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
9. Kết quả SXMB ngày 20/02 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69448 | 0 | 6 |
G1 | 60965 | 1 | 1, 2, 6, 8 |
G2 | 14655 68654 | 2 | 2, 3, 9 |
G3 | 62775 78292 15318 | 3 | 4, 9 |
4 | 3, 7, 8 | ||
G4 | 0196 6854 6812 6911 | 5 | 3, 4, 4, 5 |
G5 | 2396 3434 5547 | 6 | 1, 5, 8 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 223 568 274 | 8 | |
G7 | 99 16 29 06 | 9 | 2, 6, 6, 7, 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 9 15 16 19 (BS) In vé dò XSMB |
Về XSMB 10 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 28/02)
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất
- MAX 3D+: Trao 30 giải đặc biệt cho người phụ nữ may mắn ở TP.HCM
- Tiếc nuối 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Hậu Giang rách nát
- XSMB: Đã có khách hàng ở Tây Hồ Hà Nội trúng 3,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 24/2/2025
- XSMB: Trao thưởng 500 triệu đồng cho khách hàng ở Hải Phòng kỳ quay 17/1/2025
- XSMB: Đã có khách hàng ở Hoàn Kiếm Hà Nội trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 22/1/2025
- XSMB: Đã có khách hàng ở Ba Đình Hà Nội trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/1/2025