- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Hồ Chí Minh XSHCM ngày 12/3
1. Xổ số Hồ Chí Minh ngày 12/3 (Năm 2022)
XSMN> Thứ 7> XSHCM 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 1, 6, 7 |
G7 | 470 | 1 | 2 |
G6 | 5230 8101 9598 | 2 | 2, 7 |
G5 | 1027 | 3 | 0, 2, 6, 7, 8 |
G4 | 72638 04932 09859 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 81212 58006 | 6 | |
G2 | 76976 | 7 | 0, 6, 6 |
G1 | 55122 | 8 | 0 |
ĐB | 262607 | 9 | 8 |
XSHCM 12-3 XSHCM 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSHCM
- Thống kê Dự đoán XSHCM
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSHCM
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
2. XSHCM ngày 12/3 (Năm 2018)
XSMN> Thứ 2> XSHCM 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 1, 4, 8 |
G7 | 782 | 1 | 3, 4, 4, 6, 9 |
G6 | 0404 3221 9101 | 2 | 1, 1 |
G5 | 1652 | 3 | 9 |
G4 | 77356 44439 53614 | 4 | 1 |
5 | 2, 6, 7 | ||
G3 | 52669 09219 | 6 | 9 |
G2 | 07416 | 7 | |
G1 | 07021 | 8 | 2 |
ĐB | 354108 | 9 | 2 |
XSHCM 12-3 XSHCM 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSHCM
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSHCM
- KQ thống kê Cầu Pascale XSHCM
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. Xổ số Thành phố ngày 12-3-2016
XSMN> Thứ 7> XSHCM 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 0, 2, 2 |
G7 | 823 | 1 | 3 |
G6 | 1500 3049 2981 | 2 | 1, 3 |
G5 | 6851 | 3 | 1 |
G4 | 02559 78184 38202 | 4 | 3, 9 |
5 | 0, 1, 9 | ||
G3 | 79243 98291 | 6 | |
G2 | 94013 | 7 | |
G1 | 78883 | 8 | 1, 3, 3, 4, 8 |
ĐB | 681550 | 9 | 1 |
XSHCM 12-3 XSHCM 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Thống kê Tần suất lôtô XSHCM
- Tham khảo Thống kê XSHCM
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
4. Xổ số Hồ Chí Minh ngày 12-3-2012
XSMN> Thứ 2> XSHCM 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 2, 2, 7, 9 |
G7 | 094 | 1 | 8 |
G6 | 3302 8123 4027 | 2 | 1, 3, 7 |
G5 | 2802 | 3 | |
G4 | 94509 08070 25198 | 4 | 2 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 22342 74821 | 6 | 8 |
G2 | 70586 | 7 | 0, 6 |
G1 | 08576 | 8 | 6 |
ĐB | 512368 | 9 | 1, 4, 8 |
XSHCM 12-3 XSHCM 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSHCM
- Thống kê Lô xiên XSHCM
- Tham khảo Lô kép XSHCM
- Xem Xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày
5. XSHCM ngày 12-3-2011
XSMN> Thứ 7> XSHCM 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 3, 8, 8 |
G7 | 008 | 1 | |
G6 | 8073 9186 7381 | 2 | 8 |
G5 | 3492 | 3 | |
G4 | 80469 62649 08844 | 4 | 3, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 41289 13962 | 6 | 2, 9 |
G2 | 72776 | 7 | 0, 3, 6 |
G1 | 32084 | 8 | 1, 4, 6, 7, 9 |
ĐB | 907808 | 9 | 2 |
XSHCM 12-3 XSHCM 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSHCM
- Xem Tin kết quả XSHCM
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSHCM
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
6. XSTP ngày 12-3-2007
XSMN> Thứ 2> XSHCM 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 3 |
G7 | 830 | 1 | 5, 6, 9 |
G6 | 9678 7230 9316 | 2 | 9 |
G5 | 3334 | 3 | 0, 0, 4 |
G4 | 67893 96358 22019 | 4 | 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 36269 83091 | 6 | 3, 9 |
G2 | 71729 | 7 | 8 |
G1 | 56194 | 8 | 1 |
ĐB | 9 | 1, 3, 4 | |
XSHCM 12-3 Lô-tô XSHCM |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Về XSHCM ngày 12-3
XSHCM ngày 12-3 hay KQXSHCM ngày 12/3 là kết quả xổ số Hồ Chí Minh được quay số mở thưởng vào ngày 12-03 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 01/03)
Tin tức XSHCM
Tin kết quả XSHCM mới nhất
- MAX 3D+: Trao 30 giải đặc biệt cho người phụ nữ may mắn ở TP.HCM
- Tiếc nuối 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Hậu Giang rách nát
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Bà Rịa Vũng Tàu trúng giải đặc biệt kỳ vé 2B2
- Con gái báo án giả bị cướp để chiếm đoạt 137 triệu tiền trúng số của mẹ
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Trà Vinh trúng giải đặc biệt kỳ vé12B2
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng huyện Nhà Bè trúng giải đặc biệt kỳ vé12A2