- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Bình Định XSBDI 30 ngày
1. Xổ số Bình Định ngày 27/02
XSMT> Thứ 5> XSBDI 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0, 2 |
G7 | 836 | 1 | 5 |
G6 | 7154 8800 1242 | 2 | 7 |
G5 | 2345 | 3 | 6, 8 |
G4 | 11615 92473 71593 | 4 | 2, 2, 5 |
5 | 4, 4, 5, 5, 8 | ||
G3 | 23427 54655 | 6 | 9 |
G2 | 24142 | 7 | 3 |
G1 | 98438 | 8 | |
ĐB | 316055 | 9 | 3, 3 |
XSBDI 27-2 XSBDI 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSBDI
- Thống kê Dự đoán XSBDI
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSBDI
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
2. XSBDI ngày 20/02
XSMT> Thứ 5> XSBDI 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 4, 7 |
G7 | 651 | 1 | |
G6 | 7329 5431 9929 | 2 | 2, 9, 9 |
G5 | 0156 | 3 | 1, 5 |
G4 | 15193 76807 04844 | 4 | 4 |
5 | 1, 1, 6 | ||
G3 | 74735 24599 | 6 | 0 |
G2 | 19472 | 7 | 0, 2, 7 |
G1 | 99222 | 8 | |
ĐB | 568160 | 9 | 3, 7, 9 |
XSBDI 20-2 XSBDI 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSBDI
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSBDI
- KQ thống kê Cầu Pascale XSBDI
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
3. SXBDI ngày 13/02
XSMT> Thứ 5> XSBDI 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1 |
G7 | 448 | 1 | 3, 3, 4 |
G6 | 6070 2694 0485 | 2 | 8 |
G5 | 8383 | 3 | |
G4 | 23154 42995 17514 | 4 | 1, 1, 5, 8 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 62755 88141 | 6 | |
G2 | 66713 | 7 | 0, 3 |
G1 | 74928 | 8 | 1, 3, 5 |
ĐB | 930345 | 9 | 4, 5 |
XSBDI 13-2 XSBDI 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Thống kê Tần suất lôtô XSBDI
- Tham khảo Thống kê XSBDI
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
4. Kết quả xổ số Bình Định ngày 06/02
XSMT> Thứ 5> XSBDI 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 4, 5, 8, 9 |
G7 | 236 | 1 | 1,1,3,4,6,9 |
G6 | 6416 2811 2011 | 2 | |
G5 | 5877 | 3 | 2, 6 |
G4 | 43009 21619 21705 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 86165 84108 | 6 | 5 |
G2 | 80704 | 7 | 7 |
G1 | 59588 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 814146 | 9 | 7 |
XSBDI 6-2 XSBDI 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSBDI
- Thống kê Lô xiên XSBDI
- Tham khảo Lô kép XSBDI
- Xem Xổ số Bình Định 30 ngày
5. Xổ số kiến thiết Bình Định ngày 30/01
XSMT> Thứ 5> XSBDI 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1, 4 |
G7 | 963 | 1 | 3 |
G6 | 3473 5904 7833 | 2 | 0 |
G5 | 1201 | 3 | 2, 3, 5 |
G4 | 87786 15449 37632 | 4 | 8, 9 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 96264 95258 | 6 | 3, 4, 6 |
G2 | 41372 | 7 | 2, 3, 4 |
G1 | 79848 | 8 | 6 |
ĐB | 331313 | 9 | |
XSBDI 30-1 XSBDI 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSBDI
- Xem Tin kết quả XSBDI
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSBDI
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
6. Kết quả XSBDI ngày 23/01
XSMT> Thứ 5> XSBDI 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 3 |
G7 | 776 | 1 | 0, 2, 4, 5 |
G6 | 6180 7112 0121 | 2 | 1, 9 |
G5 | 5866 | 3 | 4 |
G4 | 20214 60603 83210 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 66429 89962 | 6 | 2, 6 |
G2 | 86293 | 7 | 6, 6 |
G1 | 05490 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 113149 | 9 | 0, 3, 8 |
XSBDI 23-1 Lô-tô XSBDI |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
7. KQXSBDI ngày 16/01
Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày
XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 5 |
G7 | 540 | 1 | 7 |
G6 | 9097 3398 8025 | 2 | 3, 5 |
G5 | 9055 | 3 | |
G4 | 86505 60684 07301 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 3, 3, 5, 6 | ||
G3 | 38056 39051 | 6 | |
G2 | 83923 | 7 | 3 |
G1 | 27917 | 8 | 4 |
ĐB | 713753 | 9 | 5, 7, 8, 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
8. Xổ số Bình Định ngày 09/01
In vé dò XSMB
XSMT> Thứ 5> XSBDI 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 5, 8 |
G7 | 597 | 1 | 4 |
G6 | 5190 9159 7228 | 2 | 2, 4, 8, 8 |
G5 | 8605 | 3 | 9 |
G4 | 35228 25722 75608 | 4 | 2, 7 |
5 | 2, 3, 4, 9 | ||
G3 | 22553 52242 | 6 | 9 |
G2 | 33569 | 7 | |
G1 | 78924 | 8 | 6 |
ĐB | 222739 | 9 | 0, 7 |
Đầy đủ
2 số
3 số
9. XSBDI ngày 02/01
10. SXBDI ngày 26/12
14. KQXSBDI ngày 28/11
16. XSBDI ngày 14/11
17. SXBDI ngày 07/11
21. KQXSBDI ngày 10/10
23. XSBDI ngày 26/09
24. SXBDI ngày 19/09
Về XSBDI 30 ngày liên tiếp
XSBDI 30 ngày hay KQXSBDI 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Bình Định của 30 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Bình Định
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 28/02)
Tin tức XSBDI
Tin kết quả XSBDI mới nhất
- MAX 3D+: Trao 30 giải đặc biệt cho người phụ nữ may mắn ở TP.HCM
- Tiếc nuối 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Hậu Giang rách nát
- Trúng độc đắc 4,5 tỷ xổ số Bình Định, tiền hết tình tan
- Du lịch tại Bình Đình sau một đêm trúng độc đắc 1,5 tỷ đồng
- Xổ Số BÌNH ĐỊNH tạm dừng quay số, dự kiến 16/04/2020 mở thưởng lại