- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Kết quả xổ số kiến thiết toàn quốc
Xổ số trực tiếp Miền Bắc
XSMB TT (tự động cập nhật) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 0 | ||
G1 | 77268 |
1 | |
G2 | 72648 96979 |
2 | |
G3 | 99244 ... ... |
3 | |
4 | 4, 8 | ||
G4 | 5 | ||
G5 | 6 | 8 | |
7 | 9 | ||
G6 | 8 | ||
G7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Xổ số Miền Nam ngày 01/03 (Thứ Bảy)
Thứ 7 01/03 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 69 | 21 | 34 | 18 |
G.7 | 143 | 630 | 944 | 287 |
G.6 | 4158 4748 3118 | 1523 8013 2468 | 8558 1828 6928 | 1635 7183 8642 |
G.5 | 7676 | 6583 | 5466 | 7968 |
G.4 | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 | 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 | 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 |
G.3 | 35088 22437 | 65674 70293 | 78729 20804 | 48844 47217 |
G.2 | 30616 | 86685 | 45689 | 36757 |
G.1 | 10618 | 56548 | 12485 | 16657 |
ĐB | 108907 | 782649 | 402890 | 699533 |
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 7 | 7 | 4, 7 | |
1 | 3, 6, 8, 8 | 3 | 3, 7, 8 | |
2 | 1, 3 | 2, 8, 8, 9 | 5 | |
3 | 7 | 0, 4 | 2, 4, 5 | 3, 5, 7 |
4 | 3, 8 | 5, 8, 9 | 4, 7 | 2, 4, 6 |
5 | 8 | 8 | 3, 7, 7 | |
6 | 6, 9 | 6, 8, 9 | 6, 7 | 8 |
7 | 4, 6 | 2, 4 | 1 | 9 |
8 | 8, 8, 9 | 3, 5 | 5, 9 | 3, 4, 7 |
9 | 1 | 3, 4 | 0 | |
XSHCM 1-3 | XSLA 1-3 | XSBP 1-3 | XSHG 1-3 |
Xổ số Miền Trung ngày 01/03 (Thứ Bảy)
Thứ 7 01/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 48 | 79 |
G.7 | 610 | 579 | 663 |
G.6 | 5054 1301 5886 | 0308 5901 3524 | 9822 3212 6586 |
G.5 | 9016 | 2058 | 9787 |
G.4 | 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 | 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 | 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 |
G.3 | 05343 04053 | 43282 95080 | 70638 34633 |
G.2 | 58587 | 49586 | 43773 |
G.1 | 54420 | 52762 | 89854 |
ĐB | 687823 | 347725 | 745737 |
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 1 | 1, 2, 8 | 2, 8 |
1 | 0, 6, 9 | 2, 9 | |
2 | 0, 3, 6 | 4, 5, 7 | 2, 5 |
3 | 7 | 3,4,7,8,8 | |
4 | 3, 7 | 0, 8 | |
5 | 3, 4 | 2, 6, 8 | 4 |
6 | 4 | 2 | 3 |
7 | 9 | 3, 9 | |
8 | 1, 6, 7, 8 | 0, 2, 2, 6 | 4, 6, 7 |
9 | 3 | ||
XSDNG 1-3 | XSQNG 1-3 | XSDNO 1-3 |
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 28/02)
Đký xem LiveStream trực tiếp TẠI ĐÂY