Thứ 7 27/02 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 32 | 29 | 78 | 40 |
G.7 | 231 | 353 | 979 | 971 |
G.6 | 0367 3025 1924 | 9310 5091 6445 | 5682 4272 5714 | 3544 1676 4883 |
G.5 | 9958 | 6943 | 1786 | 2736 |
G.4 | 62393 88916 47498 55397 26781 63732 93913 | 05789 65637 57644 96925 70578 88307 16247 | 71028 59865 99611 92151 80549 48204 60875 | 39393 32231 10243 52245 72187 57481 95966 |
G.3 | 00881 04927 | 82654 19371 | 25143 56580 | 75427 11139 |
G.2 | 34766 | 74972 | 45338 | 04195 |
G.1 | 45318 | 08492 | 00173 | 80428 |
ĐB | 288846 | 364820 | 113657 | 337780 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 7 | 4 | ||
1 | 3, 6, 8 | 0 | 1, 4 | |
2 | 4, 5, 7 | 0, 5, 9 | 8 | 7, 8 |
3 | 1, 2, 2 | 7 | 8 | 1, 6, 9 |
4 | 6 | 3, 4, 5, 7 | 3, 9 | 0, 3, 4, 5 |
5 | 8 | 3, 4 | 1, 7 | |
6 | 6, 7 | 5 | 6 | |
7 | 1, 2, 8 | 2,3,5,8,9 | 1, 6 | |
8 | 1, 1 | 9 | 0, 2, 6 | 0, 1, 3, 7 |
9 | 3, 7, 8 | 1, 2 | 3, 5 | |
XSBP 27-2 | XSHCM 27-2 | XSHG 27-2 | XSLA 27-2 |
Thứ 7 27/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 29 | 40 | 32 | 78 |
G.7 | 353 | 971 | 231 | 979 |
G.6 | 9310 5091 6445 | 3544 1676 4883 | 0367 3025 1924 | 5682 4272 5714 |
G.5 | 6943 | 2736 | 9958 | 1786 |
G.4 | 05789 65637 57644 96925 70578 88307 16247 | 39393 32231 10243 52245 72187 57481 95966 | 62393 88916 47498 55397 26781 63732 93913 | 71028 59865 99611 92151 80549 48204 60875 |
G.3 | 82654 19371 | 75427 11139 | 00881 04927 | 25143 56580 |
G.2 | 74972 | 04195 | 34766 | 45338 |
G.1 | 08492 | 80428 | 45318 | 00173 |
ĐB | 364820 | 337780 | 288846 | 113657 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 7 | 4 | ||
1 | 0 | 3, 6, 8 | 1, 4 | |
2 | 0, 5, 9 | 7, 8 | 4, 5, 7 | 8 |
3 | 7 | 1, 6, 9 | 1, 2, 2 | 8 |
4 | 3, 4, 5, 7 | 0, 3, 4, 5 | 6 | 3, 9 |
5 | 3, 4 | 8 | 1, 7 | |
6 | 6 | 6, 7 | 5 | |
7 | 1, 2, 8 | 1, 6 | 2,3,5,8,9 | |
8 | 9 | 0, 1, 3, 7 | 1, 1 | 0, 2, 6 |
9 | 1, 2 | 3, 5 | 3, 7, 8 | |
XSHCM 27-2 | XSLA 27-2 | XSBP 27-2 | XSHG 27-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 27/2/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 27/2/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 27/2/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 27/2/2010