Thứ 7 24/07 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 99 | 81 | 13 | 63 |
G.7 | 303 | 427 | 368 | 668 |
G.6 | 2278 0419 0762 | 5205 4145 1028 | 5279 5700 6556 | 4615 8238 4660 |
G.5 | 7334 | 8351 | 9392 | 3948 |
G.4 | 00425 45940 24081 96702 75187 15934 88518 | 74495 14503 15731 06957 45287 54670 08237 | 67578 74150 81181 38808 67977 92181 63395 | 05509 59471 41694 70686 46014 70645 32812 |
G.3 | 68224 92239 | 12092 17691 | 55458 09370 | 88419 88949 |
G.2 | 06447 | 75085 | 15873 | 44972 |
G.1 | 18079 | 88669 | 34403 | 40417 |
ĐB | 113660 | 306305 | 694490 | 538698 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 2, 3 | 3, 5, 5 | 0, 3, 8 | 9 |
1 | 8, 9 | 3 | 2,4,5,7,9 | |
2 | 4, 5 | 7, 8 | ||
3 | 4, 4, 9 | 1, 7 | 8 | |
4 | 0, 7 | 5 | 5, 8, 9 | |
5 | 1, 7 | 0, 6, 8 | ||
6 | 0, 2 | 9 | 8 | 0, 3, 8 |
7 | 8, 9 | 0 | 0,3,7,8,9 | 1, 2 |
8 | 1, 7 | 1, 5, 7 | 1, 1 | 6 |
9 | 9 | 1, 2, 5 | 0, 2, 5 | 4, 8 |
XSBP 24-7 | XSHCM 24-7 | XSHG 24-7 | XSLA 24-7 |
Thứ 7 24/07 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 81 | 63 | 99 | 13 |
G.7 | 427 | 668 | 303 | 368 |
G.6 | 5205 4145 1028 | 4615 8238 4660 | 2278 0419 0762 | 5279 5700 6556 |
G.5 | 8351 | 3948 | 7334 | 9392 |
G.4 | 74495 14503 15731 06957 45287 54670 08237 | 05509 59471 41694 70686 46014 70645 32812 | 00425 45940 24081 96702 75187 15934 88518 | 67578 74150 81181 38808 67977 92181 63395 |
G.3 | 12092 17691 | 88419 88949 | 68224 92239 | 55458 09370 |
G.2 | 75085 | 44972 | 06447 | 15873 |
G.1 | 88669 | 40417 | 18079 | 34403 |
ĐB | 306305 | 538698 | 113660 | 694490 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3, 5, 5 | 9 | 2, 3 | 0, 3, 8 |
1 | 2,4,5,7,9 | 8, 9 | 3 | |
2 | 7, 8 | 4, 5 | ||
3 | 1, 7 | 8 | 4, 4, 9 | |
4 | 5 | 5, 8, 9 | 0, 7 | |
5 | 1, 7 | 0, 6, 8 | ||
6 | 9 | 0, 3, 8 | 0, 2 | 8 |
7 | 0 | 1, 2 | 8, 9 | 0,3,7,8,9 |
8 | 1, 5, 7 | 6 | 1, 7 | 1, 1 |
9 | 1, 2, 5 | 4, 8 | 9 | 0, 2, 5 |
XSHCM 24-7 | XSLA 24-7 | XSBP 24-7 | XSHG 24-7 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 24/7/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 24/7/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 24/7/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 24/7/2010