Thứ 7 24/01 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 78 | 34 | 17 | 03 |
G.7 | 769 | 776 | 490 | 172 |
G.6 | 3908 4542 5496 | 2774 1987 4886 | 9949 4128 9708 | 1705 2923 7282 |
G.5 | 6599 | 8467 | 6323 | 2797 |
G.4 | 26040 49747 65985 26232 82890 96991 11587 | 37512 14028 53101 99877 82365 41050 71787 | 61046 60787 84425 05799 59740 82552 79503 | 30299 77011 26843 07587 06433 62172 89273 |
G.3 | 91208 91915 | 77057 05266 | 10148 51204 | 48222 35909 |
G.2 | 36533 | 48276 | 64030 | 18790 |
G.1 | 78586 | 60134 | 85457 | 79014 |
ĐB | 17876 | 766441 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 8, 8 | 1 | 3, 4, 8 | 3, 5, 9 |
1 | 5 | 2 | 7 | 1, 4 |
2 | 8 | 3, 5, 8 | 2, 3 | |
3 | 2, 3 | 4, 4 | 0 | 3 |
4 | 0, 2, 7 | 0,1,6,8,9 | 3 | |
5 | 0, 7 | 2, 7 | ||
6 | 9 | 5, 6, 7 | ||
7 | 8 | 4,6,6,6,7 | 2, 2, 3 | |
8 | 5, 6, 7 | 6, 7, 7 | 7 | 2, 7 |
9 | 0, 1, 6, 9 | 0, 9 | 0, 7, 9 | |
XSBP 24-1 | XSHCM 24-1 | XSHG 24-1 | XSLA 24-1 |
Thứ 7 24/01 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 03 | 78 | 17 |
G.7 | 776 | 172 | 769 | 490 |
G.6 | 2774 1987 4886 | 1705 2923 7282 | 3908 4542 5496 | 9949 4128 9708 |
G.5 | 8467 | 2797 | 6599 | 6323 |
G.4 | 37512 14028 53101 99877 82365 41050 71787 | 30299 77011 26843 07587 06433 62172 89273 | 26040 49747 65985 26232 82890 96991 11587 | 61046 60787 84425 05799 59740 82552 79503 |
G.3 | 77057 05266 | 48222 35909 | 91208 91915 | 10148 51204 |
G.2 | 48276 | 18790 | 36533 | 64030 |
G.1 | 60134 | 79014 | 78586 | 85457 |
ĐB | 17876 | 766441 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1 | 3, 5, 9 | 8, 8 | 3, 4, 8 |
1 | 2 | 1, 4 | 5 | 7 |
2 | 8 | 2, 3 | 3, 5, 8 | |
3 | 4, 4 | 3 | 2, 3 | 0 |
4 | 3 | 0, 2, 7 | 0,1,6,8,9 | |
5 | 0, 7 | 2, 7 | ||
6 | 5, 6, 7 | 9 | ||
7 | 4,6,6,6,7 | 2, 2, 3 | 8 | |
8 | 6, 7, 7 | 2, 7 | 5, 6, 7 | 7 |
9 | 0, 7, 9 | 0, 1, 6, 9 | 0, 9 | |
XSHCM 24-1 | XSLA 24-1 | XSBP 24-1 | XSHG 24-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 24/1/2009 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 24/1/2009 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 24/1/2009 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 24/1/2009