Thứ 7 20/07 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 82 | 21 | 55 | 96 |
G.7 | 166 | 110 | 007 | 726 |
G.6 | 5879 7287 7480 | 4973 4954 7003 | 4278 8233 7441 | 3336 5427 2598 |
G.5 | 1860 | 4026 | 0277 | 5525 |
G.4 | 84318 46351 05999 99127 35479 15584 94882 | 41030 10032 85999 39165 42951 13989 84525 | 71168 31456 29207 29693 96190 99176 13341 | 46035 70403 63170 39063 59252 68769 66799 |
G.3 | 50543 71372 | 83395 83475 | 69446 16133 | 71418 85003 |
G.2 | 48616 | 83717 | 36931 | 29894 |
G.1 | 22719 | 89505 | 51788 | 39787 |
ĐB | 075867 | 679925 | 416416 | 772883 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 3, 5 | 7, 7 | 3, 3 | |
1 | 6, 8, 9 | 0, 7 | 6 | 8 |
2 | 7 | 1, 5, 5, 6 | 5, 6, 7 | |
3 | 0, 2 | 1, 3, 3 | 5, 6 | |
4 | 3 | 1, 1, 6 | ||
5 | 1 | 1, 4 | 5, 6 | 2 |
6 | 0, 6, 7 | 5 | 8 | 3, 9 |
7 | 2, 9, 9 | 3, 5 | 6, 7, 8 | 0 |
8 | 0,2,2,4,7 | 9 | 8 | 3, 7 |
9 | 9 | 5, 9 | 0, 3 | 4, 6, 8, 9 |
XSBP 20-7 | XSHCM 20-7 | XSHG 20-7 | XSLA 20-7 |
Thứ 7 20/07 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 21 | 96 | 82 | 55 |
G.7 | 110 | 726 | 166 | 007 |
G.6 | 4973 4954 7003 | 3336 5427 2598 | 5879 7287 7480 | 4278 8233 7441 |
G.5 | 4026 | 5525 | 1860 | 0277 |
G.4 | 41030 10032 85999 39165 42951 13989 84525 | 46035 70403 63170 39063 59252 68769 66799 | 84318 46351 05999 99127 35479 15584 94882 | 71168 31456 29207 29693 96190 99176 13341 |
G.3 | 83395 83475 | 71418 85003 | 50543 71372 | 69446 16133 |
G.2 | 83717 | 29894 | 48616 | 36931 |
G.1 | 89505 | 39787 | 22719 | 51788 |
ĐB | 679925 | 772883 | 075867 | 416416 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3, 5 | 3, 3 | 7, 7 | |
1 | 0, 7 | 8 | 6, 8, 9 | 6 |
2 | 1, 5, 5, 6 | 5, 6, 7 | 7 | |
3 | 0, 2 | 5, 6 | 1, 3, 3 | |
4 | 3 | 1, 1, 6 | ||
5 | 1, 4 | 2 | 1 | 5, 6 |
6 | 5 | 3, 9 | 0, 6, 7 | 8 |
7 | 3, 5 | 0 | 2, 9, 9 | 6, 7, 8 |
8 | 9 | 3, 7 | 0,2,2,4,7 | 8 |
9 | 5, 9 | 4, 6, 8, 9 | 9 | 0, 3 |
XSHCM 20-7 | XSLA 20-7 | XSBP 20-7 | XSHG 20-7 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 20/7/2013 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 20/7/2013 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 20/7/2013 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 20/7/2013