Thứ 7 20/02 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 49 | 68 | 74 |
G.7 | 902 | 348 | 185 | 722 |
G.6 | 0904 6135 3293 | 4842 1091 6343 | 2050 8319 6790 | 5358 3410 7133 |
G.5 | 0285 | 3413 | 9452 | 9758 |
G.4 | 13096 89240 92778 13755 18457 99735 01877 | 99073 12102 14311 74138 34378 36619 81106 | 46272 86601 71663 02652 74429 03529 15647 | 97051 79426 51048 66991 98127 48244 81748 |
G.3 | 00659 97969 | 52332 09642 | 74138 13440 | 41001 62947 |
G.2 | 86992 | 27825 | 71133 | 62615 |
G.1 | 95891 | 15701 | 64972 | 48800 |
ĐB | 808125 | 490297 | 355637 | 337637 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 2, 4 | 1, 2, 6 | 1 | 0, 1 |
1 | 1, 3, 9 | 9 | 0, 5 | |
2 | 5 | 5 | 9, 9 | 2, 6, 7 |
3 | 5, 5 | 2, 8 | 3, 7, 8 | 3, 7 |
4 | 0 | 2,2,3,8,9 | 0, 7 | 4, 7, 8, 8 |
5 | 5, 7, 9 | 0, 2, 2 | 1, 8, 8 | |
6 | 9 | 3, 8 | ||
7 | 7, 8 | 3, 8 | 2, 2 | 4 |
8 | 5 | 5 | ||
9 | 1, 2, 3, 6 | 1, 7 | 0 | 1 |
XSBP 20-2 | XSHCM 20-2 | XSHG 20-2 | XSLA 20-2 |
Thứ 7 20/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 74 | 00 | 68 |
G.7 | 348 | 722 | 902 | 185 |
G.6 | 4842 1091 6343 | 5358 3410 7133 | 0904 6135 3293 | 2050 8319 6790 |
G.5 | 3413 | 9758 | 0285 | 9452 |
G.4 | 99073 12102 14311 74138 34378 36619 81106 | 97051 79426 51048 66991 98127 48244 81748 | 13096 89240 92778 13755 18457 99735 01877 | 46272 86601 71663 02652 74429 03529 15647 |
G.3 | 52332 09642 | 41001 62947 | 00659 97969 | 74138 13440 |
G.2 | 27825 | 62615 | 86992 | 71133 |
G.1 | 15701 | 48800 | 95891 | 64972 |
ĐB | 490297 | 337637 | 808125 | 355637 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 2, 6 | 0, 1 | 0, 2, 4 | 1 |
1 | 1, 3, 9 | 0, 5 | 9 | |
2 | 5 | 2, 6, 7 | 5 | 9, 9 |
3 | 2, 8 | 3, 7 | 5, 5 | 3, 7, 8 |
4 | 2,2,3,8,9 | 4, 7, 8, 8 | 0 | 0, 7 |
5 | 1, 8, 8 | 5, 7, 9 | 0, 2, 2 | |
6 | 9 | 3, 8 | ||
7 | 3, 8 | 4 | 7, 8 | 2, 2 |
8 | 5 | 5 | ||
9 | 1, 7 | 1 | 1, 2, 3, 6 | 0 |
XSHCM 20-2 | XSLA 20-2 | XSBP 20-2 | XSHG 20-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 20/2/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 20/2/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 20/2/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 20/2/2010