Thứ 7 18/10 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 64 | 66 | 50 | 80 |
G.7 | 177 | 038 | 098 | 421 |
G.6 | 8519 7119 9544 | 2927 4497 7420 | 1353 7015 5140 | 3437 1805 7560 |
G.5 | 6852 | 9798 | 5303 | 9407 |
G.4 | 18398 44107 00797 42743 99472 85073 74324 | 24108 26010 54139 53766 33313 00960 63616 | 28953 02393 45857 57419 03997 25014 97350 | 36690 93172 51978 89330 31858 47674 61130 |
G.3 | 40077 73412 | 30188 00022 | 46686 73250 | 99808 99527 |
G.2 | 72412 | 25260 | 91246 | 34344 |
G.1 | 10017 | 76178 | 71284 | 74805 |
ĐB | 27712 | 86108 | 76722 | 50006 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 7 | 8, 8 | 3 | 5,5,6,7,8 |
1 | 2,2,2,7,9,9 | 0, 3, 6 | 4, 5, 9 | |
2 | 4 | 0, 2, 7 | 2 | 1, 7 |
3 | 8, 9 | 0, 0, 7 | ||
4 | 3, 4 | 0, 6 | 4 | |
5 | 2 | 0,0,0,3,3,7 | 8 | |
6 | 4 | 0, 0, 6, 6 | 0 | |
7 | 2, 3, 7, 7 | 8 | 2, 4, 8 | |
8 | 8 | 4, 6 | 0 | |
9 | 7, 8 | 7, 8 | 3, 7, 8 | 0 |
XSBP 18-10 | XSHCM 18-10 | XSHG 18-10 | XSLA 18-10 |
Thứ 7 18/10 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 66 | 80 | 64 | 50 |
G.7 | 038 | 421 | 177 | 098 |
G.6 | 2927 4497 7420 | 3437 1805 7560 | 8519 7119 9544 | 1353 7015 5140 |
G.5 | 9798 | 9407 | 6852 | 5303 |
G.4 | 24108 26010 54139 53766 33313 00960 63616 | 36690 93172 51978 89330 31858 47674 61130 | 18398 44107 00797 42743 99472 85073 74324 | 28953 02393 45857 57419 03997 25014 97350 |
G.3 | 30188 00022 | 99808 99527 | 40077 73412 | 46686 73250 |
G.2 | 25260 | 34344 | 72412 | 91246 |
G.1 | 76178 | 74805 | 10017 | 71284 |
ĐB | 86108 | 50006 | 27712 | 76722 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 8, 8 | 5,5,6,7,8 | 7 | 3 |
1 | 0, 3, 6 | 2,2,2,7,9,9 | 4, 5, 9 | |
2 | 0, 2, 7 | 1, 7 | 4 | 2 |
3 | 8, 9 | 0, 0, 7 | ||
4 | 4 | 3, 4 | 0, 6 | |
5 | 8 | 2 | 0,0,0,3,3,7 | |
6 | 0, 0, 6, 6 | 0 | 4 | |
7 | 8 | 2, 4, 8 | 2, 3, 7, 7 | |
8 | 8 | 0 | 4, 6 | |
9 | 7, 8 | 0 | 7, 8 | 3, 7, 8 |
XSHCM 18-10 | XSLA 18-10 | XSBP 18-10 | XSHG 18-10 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 18/10/2008 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 18/10/2008 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 18/10/2008 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 18/10/2008