- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XSMN theo lịch mở thưởng
Xổ số Miền Nam ngày 01/03 (THEO LỊCH MT)
Thứ 7 01/03 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 69 | 21 | 34 | 18 |
G.7 | 143 | 630 | 944 | 287 |
G.6 | 4158 4748 3118 | 1523 8013 2468 | 8558 1828 6928 | 1635 7183 8642 |
G.5 | 7676 | 6583 | 5466 | 7968 |
G.4 | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 | 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 | 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 |
G.3 | 35088 22437 | 65674 70293 | 78729 20804 | 48844 47217 |
G.2 | 30616 | 86685 | 45689 | 36757 |
G.1 | 10618 | 56548 | 12485 | 16657 |
ĐB | 108907 | 782649 | 402890 | 699533 |
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 7 | 7 | 4, 7 | |
1 | 3, 6, 8, 8 | 3 | 3, 7, 8 | |
2 | 1, 3 | 2, 8, 8, 9 | 5 | |
3 | 7 | 0, 4 | 2, 4, 5 | 3, 5, 7 |
4 | 3, 8 | 5, 8, 9 | 4, 7 | 2, 4, 6 |
5 | 8 | 8 | 3, 7, 7 | |
6 | 6, 9 | 6, 8, 9 | 6, 7 | 8 |
7 | 4, 6 | 2, 4 | 1 | 9 |
8 | 8, 8, 9 | 3, 5 | 5, 9 | 3, 4, 7 |
9 | 1 | 3, 4 | 0 | |
XSHCM 1-3 | XSLA 1-3 | XSBP 1-3 | XSHG 1-3 |
XSMN ngày 28/02 (THEO LỊCH MT)
Thứ 6 28/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 34 | 49 |
G.7 | 253 | 645 | 168 |
G.6 | 9851 9358 9303 | 2034 4943 2191 | 5406 5081 0669 |
G.5 | 2202 | 0042 | 6810 |
G.4 | 57451 60321 31452 98950 31896 25056 32113 | 90461 65228 74393 24018 57373 40504 13386 | 14281 56137 89412 38342 77611 84033 73965 |
G.3 | 96881 87033 | 44055 92058 | 54263 75324 |
G.2 | 33095 | 88233 | 82749 |
G.1 | 84618 | 70106 | 08603 |
ĐB | 141587 | 148447 | 668379 |
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- KQ thống kê Cầu Pascale XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 3 | 4, 6 | 3, 6 |
1 | 3, 8 | 8 | 0, 1, 2 |
2 | 1, 8 | 8 | 4 |
3 | 3 | 3, 4, 4 | 3, 7 |
4 | 2, 3, 5, 7 | 2, 9, 9 | |
5 | 0,1,1,2,3,6,8 | 5, 8 | |
6 | 1 | 3, 5, 8, 9 | |
7 | 3 | 9 | |
8 | 1, 7 | 6 | 1, 1 |
9 | 5, 6 | 1, 3 | |
XSVL 28-2 | XSBD 28-2 | XSTV 28-2 |
KQXSMN ngày 27/02 (THEO LỊCH MT)
Thứ 5 27/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 90 | 21 |
G.7 | 298 | 256 | 554 |
G.6 | 7254 7338 9186 | 7386 6610 2176 | 6484 7621 5865 |
G.5 | 3635 | 7208 | 8007 |
G.4 | 08199 53288 74078 94604 49107 55446 56371 | 83593 07007 09097 75650 43699 45344 08093 | 81497 43294 58674 83194 48756 51541 36248 |
G.3 | 33465 64523 | 86588 63325 | 71711 96350 |
G.2 | 32114 | 95935 | 91840 |
G.1 | 92251 | 86760 | 28594 |
ĐB | 452082 | 797590 | 317269 |
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 4, 7 | 7, 8 | 7 |
1 | 4 | 0 | 1 |
2 | 3 | 5 | 1, 1 |
3 | 5, 8 | 5 | |
4 | 6 | 4 | 0, 1, 8 |
5 | 1, 4 | 0, 6 | 0, 4, 6 |
6 | 5 | 0 | 5, 9 |
7 | 1, 8 | 6 | 4 |
8 | 2, 6, 8 | 6, 8 | 4 |
9 | 4, 8, 9 | 0,0,3,3,7,9 | 4, 4, 4, 7 |
XSTN 27-2 | XSAG 27-2 | XSBTH 27-2 |
Dò vé số XSMN
Ngày: | ||
Tỉnh: | ||
Số vé: |
Ngày | Thứ 6 | Ngày | Thứ 7 | ||
28/02 | Bình Dương | 148447 | 01/03 | Bình Phước | 402890 |
Trà Vinh | 668379 | Hồ Chí Minh | 108907 | ||
Vĩnh Long | 141587 | Hậu Giang | 699533 | ||
Long An | 782649 | ||||
21/02 | Bình Dương | 740774 | 22/02 | Bình Phước | 554013 |
Trà Vinh | 137916 | Hồ Chí Minh | 275415 | ||
Vĩnh Long | 827850 | Hậu Giang | 748335 | ||
Long An | 128524 | ||||
14/02 | Bình Dương | 992094 | 15/02 | Bình Phước | 929357 |
Trà Vinh | 624891 | Hồ Chí Minh | 682158 | ||
Vĩnh Long | 796439 | Hậu Giang | 526065 | ||
Long An | 120802 |
SXMN ngày 26/02 (THEO LỊCH MT)
Thứ 4 26/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 61 | 64 |
G.7 | 803 | 602 | 166 |
G.6 | 6378 4507 2277 | 4017 9107 9353 | 4553 9096 5290 |
G.5 | 3019 | 6463 | 3627 |
G.4 | 61026 34539 00460 94370 63478 29431 04615 | 04051 23584 58873 71541 97792 33295 28302 | 96025 67553 20749 32903 52740 43293 61725 |
G.3 | 20128 03362 | 79073 74100 | 13891 51545 |
G.2 | 06090 | 23941 | 50995 |
G.1 | 70465 | 91566 | 57936 |
ĐB | 631064 | 066342 | 370814 |
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê Lô xiên XSMN
- Tham khảo Lô kép XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 3, 7 | 0, 2, 2, 7 | 3 |
1 | 5, 9 | 7 | 4 |
2 | 6, 8 | 5, 5, 7 | |
3 | 1, 9 | 6 | |
4 | 1, 1, 2 | 0, 5, 9 | |
5 | 1, 3 | 3, 3 | |
6 | 0,2,4,5,9 | 1, 3, 6 | 4, 6 |
7 | 0, 7, 8, 8 | 3, 3 | |
8 | 4 | ||
9 | 0 | 2, 5 | 0,1,3,5,6 |
XSDN 26-2 | XSCT 26-2 | XSST 26-2 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 25/02 (THEO LỊCH MT)
Thứ 3 25/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 01 | 74 |
G.7 | 180 | 571 | 852 |
G.6 | 0975 6568 9674 | 9784 0120 0669 | 6425 4609 1063 |
G.5 | 8434 | 4843 | 8345 |
G.4 | 39089 14398 99526 49303 84302 05367 00582 | 96824 59547 28206 81944 82877 93237 20918 | 72299 07983 33254 56846 61323 10662 97016 |
G.3 | 94758 80028 | 24521 92569 | 61594 24929 |
G.2 | 94452 | 80171 | 45820 |
G.1 | 70472 | 91816 | 71990 |
ĐB | 113338 | 916879 | 424489 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMN
- Xem Tin kết quả XSMN
- Tham khảo Video trực tiếp XSMN
- Thông tin In vé dò XSMN
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 3 | 1, 6 | 9 |
1 | 6, 8 | 6 | |
2 | 6, 8 | 0, 1, 4 | 0, 3, 5, 9 |
3 | 4, 8 | 7 | |
4 | 3, 4, 7 | 5, 6 | |
5 | 2, 8, 9 | 2, 4 | |
6 | 7, 8 | 9, 9 | 2, 3 |
7 | 2, 4, 5 | 1, 1, 7, 9 | 4 |
8 | 0, 2, 9 | 4 | 3, 9 |
9 | 8 | 0, 4, 9 | |
XSBT 25-2 | XSVT 25-2 | XSBL 25-2 |
Kết quả XSMN ngày 24/02 (THEO LỊCH MT)
Thứ 2 24/02 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 41 | 01 |
G.7 | 799 | 541 | 678 |
G.6 | 1958 3854 0142 | 3299 7921 9345 | 7942 8170 8226 |
G.5 | 9813 | 3614 | 7598 |
G.4 | 09449 10958 52362 54235 27153 68611 32909 | 30471 01305 46420 11109 14168 89590 74119 | 44099 86184 40781 78361 55650 05620 69960 |
G.3 | 72325 21948 | 85912 96395 | 79483 15233 |
G.2 | 40583 | 00127 | 89643 |
G.1 | 82952 | 18251 | 81541 |
ĐB | 840624 | 184108 | 247011 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3, 9 | 5, 8, 9 | 1 |
1 | 1, 3 | 2, 4, 9 | 1 |
2 | 4, 5 | 0, 1, 7 | 0, 6 |
3 | 5 | 3 | |
4 | 2, 8, 9 | 1, 1, 5 | 1, 2, 3 |
5 | 2,3,4,8,8 | 1 | 0 |
6 | 2 | 8 | 0, 1 |
7 | 1 | 0, 8 | |
8 | 3 | 1, 3, 4 | |
9 | 9 | 0, 5, 9 | 8, 9 |
XSHCM 24-2 | XSDT 24-2 | XSCM 24-2 |
Kết quả SXMN ngày 23/02 (THEO LỊCH MT)
CN 23/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 46 | 34 |
G.7 | 894 | 077 | 401 |
G.6 | 3980 3744 5757 | 5251 9227 8285 | 4649 7114 7891 |
G.5 | 4799 | 6444 | 9297 |
G.4 | 73671 34639 68163 68502 73178 80797 65080 | 38930 79038 16014 95999 78665 17928 59979 | 09546 83070 69674 72847 56378 64192 28958 |
G.3 | 12222 71369 | 74067 29211 | 36655 44693 |
G.2 | 53304 | 79206 | 21362 |
G.1 | 31815 | 37947 | 07719 |
ĐB | 502350 | 464366 | 679101 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 4 | 6 | 1, 1 |
1 | 5 | 1, 4 | 4, 9 |
2 | 2 | 7, 8 | |
3 | 9 | 0, 8 | 4 |
4 | 4 | 4, 6, 7 | 6, 7, 9 |
5 | 0, 7, 9 | 1 | 5, 8 |
6 | 3, 9 | 5, 6, 7 | 2 |
7 | 1, 8 | 7, 9 | 0, 4, 8 |
8 | 0, 0 | 5 | |
9 | 4, 7, 9 | 9 | 1, 2, 3, 7 |
XSTG 23-2 | XSKG 23-2 | XSDL 23-2 |
Hiện thêm kết quả
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 28/02)
Tin tức XSMN
Tin kết quả XSMN mới nhất
- Trả thưởng 22 tỷ đồng cho người bán vé số dạo ở huyện Hóc Môn
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- XSKT Binh Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 2K1 cho khách hàng may mắn ở Tiền Giang
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 02K07 cho khách hàng ở TP HCM
- Cà Mau: Chiếm đoạt tờ vé số độc đắc của bà cụ 83 tuổi, người đàn ông bị lãnh án 2 năm tù
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 30 tỷ kỳ vé 2B cho khách hàng Trà Vinh