- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU NHIỀU NHÁY ĐẮK LẮK (XSDLK)
T.KÊ CẦU VỀ NHIỀU NHÁY XSDLK
Xổ số Đắk Lắk ngày 25/02
1- XSDLK 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01225 | 0 | 0, 6 |
G1 | 63995 | 1 | 0, 8 |
G2 | 47552 | 2 | 5, 6, 7 |
G3 | 89318 33627 | 3 | |
G4 | 57654 71900 29110 | 4 | 2, 6 |
5 | 2, 4, 4 | ||
G5 | 2646 | 6 | |
G6 | 3571 5587 6387 | 7 | 0, 1 |
G7 | 606 | 8 | 7, 7, 9 |
G8 | 89 | 9 | 5 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 18/02
2- XSDLK 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80380 | 0 | |
G1 | 00575 | 1 | 2, 7, 8 |
G2 | 11454 | 2 | |
G3 | 06790 22760 | 3 | 2, 9 |
G4 | 01143 34661 08617 | 4 | 3, 3 |
5 | 1, 4 | ||
G5 | 3018 | 6 | 0, 1, 2, 5 |
G6 | 5698 4651 7743 | 7 | 3, 5 |
G7 | 465 | 8 | 0 |
G8 | 73 | 9 | 0, 8 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 11/02
3- XSDLK 11/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33769 | 0 | |
G1 | 20542 | 1 | 6 |
G2 | 48295 | 2 | 6, 9 |
G3 | 82316 71086 | 3 | 0, 5, 9 |
G4 | 82926 38257 56430 | 4 | 2, 3 |
5 | 7, 8 | ||
G5 | 1043 | 6 | 0, 9 |
G6 | 3160 3835 8329 | 7 | 9 |
G7 | 158 | 8 | 3, 4, 6 |
G8 | 83 | 9 | 5, 6 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 04/02
4- XSDLK 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31230 | 0 | 5, 9 |
G1 | 00248 | 1 | 0, 3, 7 |
G2 | 81687 | 2 | 5, 8 |
G3 | 67649 20805 | 3 | 0, 9 |
G4 | 20525 71483 14428 | 4 | 4, 8, 9 |
5 | 9 | ||
G5 | 9909 | 6 | |
G6 | 8539 3981 7259 | 7 | 5, 7 |
G7 | 644 | 8 | 1, 3, 7 |
G8 | 17 | 9 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 28/01
5- XSDLK 28/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51291 | 0 | 1, 7, 7, 8 |
G1 | 58901 | 1 | 3 |
G2 | 31840 | 2 | 3 |
G3 | 23768 56323 | 3 | 6, 8 |
G4 | 37250 38836 78407 | 4 | 0, 4, 5 |
5 | 0, 3 | ||
G5 | 0908 | 6 | 8, 8 |
G6 | 7744 9089 7007 | 7 | 3 |
G7 | 438 | 8 | 9 |
G8 | 13 | 9 | 1 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 21/01
6- XSDLK 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70262 | 0 | 8 |
G1 | 68434 | 1 | |
G2 | 62131 | 2 | 1 |
G3 | 19355 99208 | 3 | 1, 4 |
G4 | 88561 61773 31880 | 4 | 9 |
5 | 5, 5, 9 | ||
G5 | 2276 | 6 | 1, 2, 7 |
G6 | 5275 6475 0179 | 7 | 3, 5, 5, 6, 9 |
G7 | 155 | 8 | 0, 3 |
G8 | 21 | 9 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 14/01
7- XSDLK 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07605 | 0 | 5 |
G1 | 74897 | 1 | 8 |
G2 | 03232 | 2 | 1, 3, 6 |
G3 | 81398 68918 | 3 | 2, 6, 9 |
G4 | 43736 51369 25326 | 4 | |
5 | 6 | ||
G5 | 9899 | 6 | 4, 5, 9 |
G6 | 7678 5623 5765 | 7 | 0, 8 |
G7 | 821 | 8 | |
G8 | 70 | 9 | 7, 8, 9, 9 |
Về t.kê cầu về nhiều nháy XSDLK
Thuật toán thống kê cầu về nhiều nháy xổ số Đắk Lắk như sau:
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về nhiều nháy Đắk Lắk- Cau nhieu nhay XSDLK. Soi cầu nhiều nháy XSDLK ngày hôm nay. Soi cau nhieu nhay xo so Dak Lak
- Duyệt tất cả các cặp lô-tô tính từ vị trí thứ 1, 2, 3... của toàn bộ các giải của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSDLK
- Nếu ra ÍT NHẤT 2 lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu lại có ÍT NHẤT 2 cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Đắk Lắk ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSDLK đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về nhiều nháy Đắk Lắk- Cau nhieu nhay XSDLK. Soi cầu nhiều nháy XSDLK ngày hôm nay. Soi cau nhieu nhay xo so Dak Lak
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 28/02)
Tin tức XSDLK
Tin kết quả XSDLK mới nhất
- Trả thưởng 22 tỷ đồng cho người bán vé số dạo ở huyện Hóc Môn
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- XSKT Đắk Lắk tạm dừng hoạt động từ 26/07/2021, dự kiến quay thưởng trở lại ngày 10/08
- Đắc lắc: Nữ khách hàng may mắn trúng độc đắc 22 tỷ đồng