- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU CẢ CẶP GIA LAI (XSGL)
T.KÊ CẦU VỀ CẢ CẶP XSGL
Xổ số Gia Lai ngày 28/02
1- XSGL 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73691 | 0 | |
G1 | 66812 | 1 | 2, 2, 7 |
G2 | 03662 | 2 | 8 |
G3 | 29178 94956 | 3 | |
G4 | 02528 74178 27694 | 4 | 4, 7 |
5 | 2, 6, 8 | ||
G5 | 0852 | 6 | 2 |
G6 | 0958 9517 9347 | 7 | 4, 7, 7, 8, 8 |
G7 | 777 | 8 | 9 |
G8 | 89 | 9 | 1, 4 |
Xổ số Gia Lai ngày 21/02
2- XSGL 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02043 | 0 | 7 |
G1 | 88961 | 1 | 9 |
G2 | 88394 | 2 | 1, 3 |
G3 | 86268 65451 | 3 | 4, 6, 7 |
G4 | 60584 95021 09284 | 4 | 3 |
5 | 1, 3, 3 | ||
G5 | 4823 | 6 | 1, 8 |
G6 | 7237 8936 9253 | 7 | |
G7 | 207 | 8 | 0, 4, 4 |
G8 | 95 | 9 | 4, 5 |
Xổ số Gia Lai ngày 14/02
3- XSGL 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33557 | 0 | 5 |
G1 | 17488 | 1 | 0, 7 |
G2 | 81710 | 2 | |
G3 | 01982 50857 | 3 | |
G4 | 45388 72417 36143 | 4 | 3, 3, 6, 8, 9 |
5 | 7, 7, 8 | ||
G5 | 7889 | 6 | |
G6 | 4643 0971 9058 | 7 | 1, 7, 9 |
G7 | 849 | 8 | 2, 8, 8, 9 |
G8 | 77 | 9 |
Xổ số Gia Lai ngày 07/02
4- XSGL 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90447 | 0 | |
G1 | 52052 | 1 | 2 |
G2 | 37780 | 2 | 2 |
G3 | 73322 22996 | 3 | 7, 9 |
G4 | 52376 27039 64960 | 4 | 6, 7 |
5 | 0, 1, 2, 8, 8 | ||
G5 | 7080 | 6 | 0 |
G6 | 2651 7490 9437 | 7 | 6 |
G7 | 250 | 8 | 0, 0 |
G8 | 58 | 9 | 0, 2, 6 |
Xổ số Gia Lai ngày 31/01
5- XSGL 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91681 | 0 | 9 |
G1 | 54961 | 1 | 3, 4 |
G2 | 79425 | 2 | 5 |
G3 | 09380 19409 | 3 | 1, 8 |
G4 | 47042 76813 10243 | 4 | 0, 2, 3, 4, 4 |
5 | |||
G5 | 7194 | 6 | 1 |
G6 | 7694 6338 5314 | 7 | |
G7 | 686 | 8 | 0, 1, 6, 6 |
G8 | 44 | 9 | 4, 4 |
Xổ số Gia Lai ngày 24/01
6- XSGL 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35399 | 0 | |
G1 | 52729 | 1 | 2 |
G2 | 53837 | 2 | 9 |
G3 | 86647 11512 | 3 | 2, 7 |
G4 | 53371 61674 20890 | 4 | 5, 7 |
5 | 8 | ||
G5 | 2676 | 6 | 1, 6, 7 |
G6 | 9458 9387 2567 | 7 | 1, 4, 6 |
G7 | 766 | 8 | 6, 6, 7 |
G8 | 61 | 9 | 0, 9 |
Xổ số Gia Lai ngày 17/01
7- XSGL 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36064 | 0 | 5 |
G1 | 84648 | 1 | 3 |
G2 | 29413 | 2 | 4, 7 |
G3 | 11152 11096 | 3 | 3 |
G4 | 48224 23985 71674 | 4 | 3, 7, 8 |
5 | 2 | ||
G5 | 3543 | 6 | 4, 8 |
G6 | 2489 9947 3733 | 7 | 3, 4, 4, 8 |
G7 | 105 | 8 | 5, 9 |
G8 | 78 | 9 | 6 |
Về t.kê cầu về cả cặp XSGL
Thuật toán thống kê cầu về cả cặp (2 nháy) xổ số Gia Lai như sau:
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về cả cặp Gia Lai- Cau 2 nhay XSGL. Thông tin thống kê cầu về cả cặp XSGL ngày hôm nay. Soi cau ve ca cap (2 nhay) xo so Gia Lai
- Tổng duyệt tất cả các cặp lô-tô tính từ vị trí thứ 1, 2, 3... của toàn bộ các giải của KQXS ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSGL
- Nếu lôtô mới nhất RA CẢ CẶP hoặc 2 NHÁY thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu lại RA CẢ CẶP hoặc 2 NHÁY lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Gia Lai ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSGL đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về cả cặp Gia Lai- Cau 2 nhay XSGL. Thông tin thống kê cầu về cả cặp XSGL ngày hôm nay. Soi cau ve ca cap (2 nhay) xo so Gia Lai
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 28/02)
Tin tức XSGL
Tin kết quả XSGL mới nhất
- Trả thưởng 22 tỷ đồng cho người bán vé số dạo ở huyện Hóc Môn
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Xổ số GIA LAI: Chung tay hỗ trợ những người bán vé số dạo trong mua dịch covid 19
- Xổ Số GIA LAI tạm dừng quay số, dự kiến 17/04/2020 mở thưởng lại
- Xổ số Gia Lai: Lừa người bán vé số để LĨNH THƯỞNG