- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU CẢ CẶP BÌNH ĐỊNH (XSBDI)
T.KÊ CẦU VỀ CẢ CẶP XSBDI
Xổ số Bình Định ngày 27/02
1- XSBDI 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16055 | 0 | 0, 2 |
G1 | 98438 | 1 | 5 |
G2 | 24142 | 2 | 7 |
G3 | 23427 54655 | 3 | 6, 8 |
G4 | 11615 92473 71593 | 4 | 2, 2, 5 |
5 | 4, 4, 5, 5, 8 | ||
G5 | 2345 | 6 | 9 |
G6 | 7154 8800 1242 | 7 | 3 |
G7 | 836 | 8 | |
G8 | 02 | 9 | 3, 3 |
Xổ số Bình Định ngày 20/02
2- XSBDI 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68160 | 0 | 4, 7 |
G1 | 99222 | 1 | |
G2 | 19472 | 2 | 2, 9, 9 |
G3 | 74735 24599 | 3 | 1, 5 |
G4 | 15193 76807 04844 | 4 | 4 |
5 | 1, 1, 6 | ||
G5 | 0156 | 6 | 0 |
G6 | 7329 5431 9929 | 7 | 0, 2, 7 |
G7 | 651 | 8 | |
G8 | 51 | 9 | 3, 7, 9 |
Xổ số Bình Định ngày 13/02
3- XSBDI 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30345 | 0 | 1 |
G1 | 74928 | 1 | 3, 3, 4 |
G2 | 66713 | 2 | 8 |
G3 | 62755 88141 | 3 | |
G4 | 23154 42995 17514 | 4 | 1, 1, 5, 8 |
5 | 4, 5 | ||
G5 | 8383 | 6 | |
G6 | 6070 2694 0485 | 7 | 0, 3 |
G7 | 448 | 8 | 1, 3, 5 |
G8 | 81 | 9 | 4, 5 |
Xổ số Bình Định ngày 06/02
4- XSBDI 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14146 | 0 | 4, 5, 8, 9 |
G1 | 59588 | 1 | 1,1,3,4,6,9 |
G2 | 80704 | 2 | |
G3 | 86165 84108 | 3 | 2, 6 |
G4 | 43009 21619 21705 | 4 | 6 |
5 | |||
G5 | 5877 | 6 | 5 |
G6 | 6416 2811 2011 | 7 | 7 |
G7 | 236 | 8 | 5, 8 |
G8 | 32 | 9 | 7 |
Xổ số Bình Định ngày 30/01
5- XSBDI 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31313 | 0 | 1, 4 |
G1 | 79848 | 1 | 3 |
G2 | 41372 | 2 | 0 |
G3 | 96264 95258 | 3 | 2, 3, 5 |
G4 | 87786 15449 37632 | 4 | 8, 9 |
5 | 1, 8 | ||
G5 | 1201 | 6 | 3, 4, 6 |
G6 | 3473 5904 7833 | 7 | 2, 3, 4 |
G7 | 963 | 8 | 6 |
G8 | 51 | 9 |
Xổ số Bình Định ngày 23/01
6- XSBDI 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13149 | 0 | 3 |
G1 | 05490 | 1 | 0, 2, 4, 5 |
G2 | 86293 | 2 | 1, 9 |
G3 | 66429 89962 | 3 | 4 |
G4 | 20214 60603 83210 | 4 | 9 |
5 | |||
G5 | 5866 | 6 | 2, 6 |
G6 | 6180 7112 0121 | 7 | 6, 6 |
G7 | 776 | 8 | 0, 7 |
G8 | 98 | 9 | 0, 3, 8 |
Xổ số Bình Định ngày 16/01
7- XSBDI 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13753 | 0 | 1, 5 |
G1 | 27917 | 1 | 7 |
G2 | 83923 | 2 | 3, 5 |
G3 | 38056 39051 | 3 | |
G4 | 86505 60684 07301 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 3, 3, 5, 6 | ||
G5 | 9055 | 6 | |
G6 | 9097 3398 8025 | 7 | 3 |
G7 | 540 | 8 | 4 |
G8 | 99 | 9 | 5, 7, 8, 9 |
Về t.kê cầu về cả cặp XSBDI
Thuật toán thống kê cầu về cả cặp (2 nháy) xổ số Bình Định như sau:
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về cả cặp Bình Định- Cau 2 nhay XSBDI. Thông tin thống kê cầu về cả cặp XSBDI ngày hôm nay. Soi cau ve ca cap (2 nhay) xo so Binh Dinh
- Tổng duyệt tất cả các cặp lô-tô tính từ vị trí thứ 1, 2, 3... của toàn bộ các giải của KQXS ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSBDI
- Nếu lôtô mới nhất RA CẢ CẶP hoặc 2 NHÁY thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu lại RA CẢ CẶP hoặc 2 NHÁY lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Bình Định ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSBDI đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về cả cặp Bình Định- Cau 2 nhay XSBDI. Thông tin thống kê cầu về cả cặp XSBDI ngày hôm nay. Soi cau ve ca cap (2 nhay) xo so Binh Dinh
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 28/02)
Tin tức XSBDI
Tin kết quả XSBDI mới nhất
- Trả thưởng 22 tỷ đồng cho người bán vé số dạo ở huyện Hóc Môn
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Trúng độc đắc 4,5 tỷ xổ số Bình Định, tiền hết tình tan
- Du lịch tại Bình Đình sau một đêm trúng độc đắc 1,5 tỷ đồng
- Xổ Số BÌNH ĐỊNH tạm dừng quay số, dự kiến 16/04/2020 mở thưởng lại