Thứ 7 07/02 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 32 | 15 | 63 | 24 |
G.7 | 486 | 868 | 301 | 664 |
G.6 | 2074 9169 8425 | 8590 2850 6042 | 6647 7677 5586 | 6645 7990 4320 |
G.5 | 1770 | 3929 | 7938 | 9316 |
G.4 | 50707 41164 95022 38989 77741 17910 82532 | 42057 27995 99578 47636 75935 71474 43832 | 08234 94905 34854 26010 64867 77877 71574 | 42981 45693 98542 76830 26409 04968 76940 |
G.3 | 14886 84749 | 61783 18169 | 70507 66964 | 12967 72609 |
G.2 | 42339 | 17676 | 97250 | 98198 |
G.1 | 00811 | 79350 | 55821 | 27695 |
ĐB | 02957 | 790328 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 7 | 1, 5, 7 | 9, 9 | |
1 | 0, 1 | 5 | 0 | 6 |
2 | 2, 5 | 9 | 1, 8 | 0, 4 |
3 | 2, 2, 9 | 2, 5, 6 | 4, 8 | 0 |
4 | 1, 9 | 2 | 7 | 0, 2, 5 |
5 | 0, 0, 7, 7 | 0, 4 | ||
6 | 4, 9 | 8, 9 | 3, 4, 7 | 4, 7, 8 |
7 | 0, 4 | 4, 6, 8 | 4, 7, 7 | |
8 | 6, 6, 9 | 3 | 6 | 1 |
9 | 0, 5 | 0, 3, 5, 8 | ||
XSBP 7-2 | XSHCM 7-2 | XSHG 7-2 | XSLA 7-2 |
Thứ 7 07/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 24 | 32 | 63 |
G.7 | 868 | 664 | 486 | 301 |
G.6 | 8590 2850 6042 | 6645 7990 4320 | 2074 9169 8425 | 6647 7677 5586 |
G.5 | 3929 | 9316 | 1770 | 7938 |
G.4 | 42057 27995 99578 47636 75935 71474 43832 | 42981 45693 98542 76830 26409 04968 76940 | 50707 41164 95022 38989 77741 17910 82532 | 08234 94905 34854 26010 64867 77877 71574 |
G.3 | 61783 18169 | 12967 72609 | 14886 84749 | 70507 66964 |
G.2 | 17676 | 98198 | 42339 | 97250 |
G.1 | 79350 | 27695 | 00811 | 55821 |
ĐB | 02957 | 790328 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 9, 9 | 7 | 1, 5, 7 | |
1 | 5 | 6 | 0, 1 | 0 |
2 | 9 | 0, 4 | 2, 5 | 1, 8 |
3 | 2, 5, 6 | 0 | 2, 2, 9 | 4, 8 |
4 | 2 | 0, 2, 5 | 1, 9 | 7 |
5 | 0, 0, 7, 7 | 0, 4 | ||
6 | 8, 9 | 4, 7, 8 | 4, 9 | 3, 4, 7 |
7 | 4, 6, 8 | 0, 4 | 4, 7, 7 | |
8 | 3 | 1 | 6, 6, 9 | 6 |
9 | 0, 5 | 0, 3, 5, 8 | ||
XSHCM 7-2 | XSLA 7-2 | XSBP 7-2 | XSHG 7-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 7/2/2009 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 7/2/2009 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 7/2/2009 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 7/2/2009