Thứ 7 24/10 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 09 | 05 | 36 |
G.7 | 789 | 818 | 872 | 274 |
G.6 | 1220 7515 0813 | 8639 1876 3621 | 4112 1755 2174 | 6448 4315 2230 |
G.5 | 5568 | 1129 | 9189 | 6424 |
G.4 | 39291 39030 77829 55398 16372 32704 81119 | 58546 50762 72367 57308 85847 96745 90151 | 57815 57526 77938 67845 84839 27732 15703 | 46653 68707 33468 50786 20513 52926 48464 |
G.3 | 90576 54504 | 56550 22465 | 85993 44524 | 73145 49262 |
G.2 | 29303 | 97167 | 72115 | 04964 |
G.1 | 59087 | 57922 | 67334 | 60157 |
ĐB | 235998 | 230173 | 696100 | 602634 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 3, 4, 4 | 8, 9 | 0, 3, 5 | 7 |
1 | 3, 5, 9 | 8 | 2, 5, 5 | 3, 5 |
2 | 0, 9 | 1, 2, 9 | 4, 6 | 4, 6 |
3 | 0 | 9 | 2, 4, 8, 9 | 0, 4, 6 |
4 | 5, 6, 7 | 5 | 5, 8 | |
5 | 0, 1 | 5 | 3, 7 | |
6 | 5, 8 | 2, 5, 7, 7 | 2, 4, 4, 8 | |
7 | 2, 6 | 3, 6 | 2, 4 | 4 |
8 | 7, 9 | 9 | 6 | |
9 | 1, 8, 8 | 3 | ||
XSBP 24-10 | XSHCM 24-10 | XSHG 24-10 | XSLA 24-10 |
Thứ 7 24/10 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 09 | 36 | 65 | 05 |
G.7 | 818 | 274 | 789 | 872 |
G.6 | 8639 1876 3621 | 6448 4315 2230 | 1220 7515 0813 | 4112 1755 2174 |
G.5 | 1129 | 6424 | 5568 | 9189 |
G.4 | 58546 50762 72367 57308 85847 96745 90151 | 46653 68707 33468 50786 20513 52926 48464 | 39291 39030 77829 55398 16372 32704 81119 | 57815 57526 77938 67845 84839 27732 15703 |
G.3 | 56550 22465 | 73145 49262 | 90576 54504 | 85993 44524 |
G.2 | 97167 | 04964 | 29303 | 72115 |
G.1 | 57922 | 60157 | 59087 | 67334 |
ĐB | 230173 | 602634 | 235998 | 696100 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 8, 9 | 7 | 3, 4, 4 | 0, 3, 5 |
1 | 8 | 3, 5 | 3, 5, 9 | 2, 5, 5 |
2 | 1, 2, 9 | 4, 6 | 0, 9 | 4, 6 |
3 | 9 | 0, 4, 6 | 0 | 2, 4, 8, 9 |
4 | 5, 6, 7 | 5, 8 | 5 | |
5 | 0, 1 | 3, 7 | 5 | |
6 | 2, 5, 7, 7 | 2, 4, 4, 8 | 5, 8 | |
7 | 3, 6 | 4 | 2, 6 | 2, 4 |
8 | 6 | 7, 9 | 9 | |
9 | 1, 8, 8 | 3 | ||
XSHCM 24-10 | XSLA 24-10 | XSBP 24-10 | XSHG 24-10 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 24/10/2020 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 24/10/2020 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 24/10/2020 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 24/10/2020
Tham khảo XS Kết Quả để xem kết quả xổ số.
Xem lịch âm dương tại Xem Lịch Âm.
Xem bong da Xem bong da 247.