Thứ 7 12/09 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 66 | 66 | 51 |
G.7 | 534 | 376 | 354 | 936 |
G.6 | 7990 0023 7616 | 5817 4110 2440 | 7327 9898 6659 | 2463 6968 7841 |
G.5 | 9972 | 1431 | 4871 | 0211 |
G.4 | 39996 62743 63462 07268 47408 57253 41430 | 92267 14094 51589 26765 98294 00981 54412 | 76291 71294 22674 76585 95128 79590 11386 | 14401 90897 68765 94227 16150 54360 80755 |
G.3 | 28966 12459 | 26874 34631 | 63140 76774 | 42812 40290 |
G.2 | 20638 | 61905 | 90926 | 64760 |
G.1 | 01073 | 98240 | 36947 | 77421 |
ĐB | 836619 | 490837 | 611064 | 078675 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 8 | 5 | 1 | |
1 | 6, 9 | 0, 2, 7 | 1, 2 | |
2 | 3 | 6, 7, 8 | 1, 7 | |
3 | 0, 4, 8 | 1, 1, 7 | 6 | |
4 | 3 | 0, 0 | 0, 7 | 1 |
5 | 3, 9 | 4, 9 | 0, 1, 5 | |
6 | 2, 6, 8 | 5, 6, 7 | 4, 6 | 0,0,3,5,8 |
7 | 2, 3 | 4, 6 | 1, 4, 4 | 5 |
8 | 1, 9 | 5, 6 | ||
9 | 0, 3, 6 | 4, 4 | 0, 1, 4, 8 | 0, 7 |
XSBP 12-9 | XSHCM 12-9 | XSHG 12-9 | XSLA 12-9 |
Thứ 7 12/09 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 66 | 51 | 93 | 66 |
G.7 | 376 | 936 | 534 | 354 |
G.6 | 5817 4110 2440 | 2463 6968 7841 | 7990 0023 7616 | 7327 9898 6659 |
G.5 | 1431 | 0211 | 9972 | 4871 |
G.4 | 92267 14094 51589 26765 98294 00981 54412 | 14401 90897 68765 94227 16150 54360 80755 | 39996 62743 63462 07268 47408 57253 41430 | 76291 71294 22674 76585 95128 79590 11386 |
G.3 | 26874 34631 | 42812 40290 | 28966 12459 | 63140 76774 |
G.2 | 61905 | 64760 | 20638 | 90926 |
G.1 | 98240 | 77421 | 01073 | 36947 |
ĐB | 490837 | 078675 | 836619 | 611064 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5 | 1 | 8 | |
1 | 0, 2, 7 | 1, 2 | 6, 9 | |
2 | 1, 7 | 3 | 6, 7, 8 | |
3 | 1, 1, 7 | 6 | 0, 4, 8 | |
4 | 0, 0 | 1 | 3 | 0, 7 |
5 | 0, 1, 5 | 3, 9 | 4, 9 | |
6 | 5, 6, 7 | 0,0,3,5,8 | 2, 6, 8 | 4, 6 |
7 | 4, 6 | 5 | 2, 3 | 1, 4, 4 |
8 | 1, 9 | 5, 6 | ||
9 | 4, 4 | 0, 7 | 0, 3, 6 | 0, 1, 4, 8 |
XSHCM 12-9 | XSLA 12-9 | XSBP 12-9 | XSHG 12-9 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 12/9/2015 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 12/9/2015 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 12/9/2015 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 12/9/2015
Tham khảo XS Kết Quả để xem kết quả xổ số.
Xem lịch âm dương tại Xem Lịch Âm.